
| DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIL. | PPD | BIL. DAFTAR IDMe | BIL. GURU + AKP (eOPERASI) |
BIL. BELUM DAFTAR IDMe |
PERATUS DAFTAR |
| 1 | PPD BATANG PADANG | 2462 | 2475 | 13 | 99.47 |
| 2 | PPD MANJUNG | 4233 | 4235 | 2 | 99.95 |
| 3 | PPD KRIAN | 3766 | 3792 | 26 | 99.31 |
| 4 | PPD KUALA KANGSAR | 4042 | 4052 | 10 | 99.75 |
| 5 | PPD HILIR PERAK | 2623 | 2629 | 6 | 99.77 |
| 6 | PPD LARUT/MATANG/SELAMA | 5751 | 5795 | 44 | 99.24 |
| 7 | PPD HULU PERAK | 2251 | 2287 | 36 | 98.43 |
| 8 | PPD PERAK TENGAH | 2441 | 2452 | 11 | 99.55 |
| 9 | PPD KINTA UTARA | 9497 | 9497 | 0 | 100.00 |
| 10 | PPD KINTA SELATAN | 2950 | 2964 | 14 | 99.53 |
| 11 | PPD BAGAN DATUK | 1647 | 1648 | 1 | 99.94 |
| 12 | PPD MUALLIM | 1537 | 1542 | 5 | 99.68 |
Nota : |
|||||