DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK
KEMBALI
SENARAI SEKOLAH BAGI PPD PPD HULU PERAK
BIL. KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH BIL. GURU
(DATA eOPERASI)
BIL. AKP
(DATA eOPERASI)
JUM GURU + AKP
(DATA eOPERASI)
BIL. DAFTAR IDME
(GURU + AKP)
PERATUS DAFTAR IDME
(GURU + AKP)
KLIK SENARAI
DI BAWAH
1 ABA7001 SEKOLAH KEBANGSAAN KEROH 50 7 57 57 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
2 ABA7002 SEKOLAH KEBANGSAAN KUAK HULU 18 4 22 22 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
3 ABA7003 SEKOLAH KEBANGSAAN KUAK LUAR 34 4 38 38 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
4 ABA7004 SEKOLAH KEBANGSAAN BEKUAI 16 4 20 20 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
5 ABA7005 SEKOLAH KEBANGSAAN TASEK 12 2 14 14 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
6 ABA7006 SEKOLAH KEBANGSAAN KLIAN INTAN 17 3 20 20 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
7 ABA7007 SEKOLAH KEBANGSAAN AYER PANAS 17 3 20 19 95.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
8 ABA7008 SEKOLAH KEBANGSAAN LENGGONG 25 8 33 30 90.91 DAFTAR BELUM DAFTAR
9 ABA7009 SEKOLAH KEBANGSAAN GELOK 19 5 24 23 95.83 DAFTAR BELUM DAFTAR
10 ABA7010 SEKOLAH KEBANGSAAN SUMPITAN 16 2 18 17 94.44 DAFTAR BELUM DAFTAR
11 ABA7011 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SAPI 12 1 13 13 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
12 ABA7012 SEKOLAH KEBANGSAAN TEMELONG 11 3 14 14 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
13 ABA7013 SEKOLAH KEBANGSAAN CHEPOR 12 3 15 14 93.33 DAFTAR BELUM DAFTAR
14 ABA7014 SEKOLAH KEBANGSAAN BANGGOL BELIMBING 11 3 14 12 85.71 DAFTAR BELUM DAFTAR
15 ABA7015 SEKOLAH KEBANGSAAN LUBOK KAWAH 17 3 20 20 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
16 ABA7016 SEKOLAH KEBANGSAAN LUAT 11 2 13 13 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
17 ABA7017 SEKOLAH KEBANGSAAN BENG 11 1 12 12 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
18 ABA7018 SEKOLAH KEBANGSAAN RABAN 21 5 26 26 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
19 ABA7019 SEKOLAH KEBANGSAAN SRI ADIKA RAJA 72 18 90 90 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
20 ABA7020 SEKOLAH KEBANGSAAN TAN SRI GHAZALI JAWI 30 5 35 35 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
21 ABA7021 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI 16 5 21 20 95.24 DAFTAR BELUM DAFTAR
22 ABA7022 SEKOLAH KEBANGSAAN KENAYAT 12 3 15 14 93.33 DAFTAR BELUM DAFTAR
23 ABA7023 SEKOLAH KEBANGSAAN KENERING 29 7 36 36 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
24 ABA7024 SEKOLAH KEBANGSAAN KERUNAI 31 6 37 37 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
25 ABA7025 SEKOLAH KEBANGSAAN PLANG 17 4 21 21 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
26 ABA7026 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG LALANG 21 6 27 26 96.30 DAFTAR BELUM DAFTAR
27 ABA7027 SEKOLAH KEBANGSAAN RKT BERSIA 32 6 38 38 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
28 ABA7028 SEKOLAH KEBANGSAAN BASIA LAMA 30 5 35 33 94.29 DAFTAR BELUM DAFTAR
29 ABA7029 SEKOLAH KEBANGSAAN BONGOR 19 4 23 23 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
30 ABA7030 SEKOLAH KEBANGSAAN GANDA TEMENGOR 18 4 22 22 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
31 ABA7031 SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) PAPULUT 23 5 28 28 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
32 ABA7032 SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) LAWIN UTARA 16 3 19 19 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
33 ABA7033 SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) LAWIN SELATAN 16 5 21 21 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
34 ABA7034 SEKOLAH KEBANGSAAN PAHIT 28 4 32 32 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
35 ABA7035 SEKOLAH KEBANGSAAN (FELDA) LEPANG NENERING 16 3 19 19 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
36 ABA7036 SEKOLAH KEBANGSAAN RPS POS KEMAR 51 11 62 56 90.32 DAFTAR BELUM DAFTAR
37 ABA7037 SEKOLAH KEBANGSAAN RPS BANUN 27 8 35 35 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
38 ABA7038 SEKOLAH KEBANGSAAN RPS DALA 20 4 24 24 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
39 ABA7039 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TIANG 16 4 20 17 85.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
40 ABA7040 SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 4 44 6 50 50 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
41 ABB7034 SEKOLAH KEBANGSAAN MAHKOTA SARI 44 5 49 49 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
42 ABB7035 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BALAI 26 7 33 32 96.97 DAFTAR BELUM DAFTAR
43 ABC7036 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) EOK KWAN 18 3 21 21 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
44 ABC7037 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KUNG LI 11 1 12 12 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
45 ABC7038 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KG. BAHARU BATU DUA 13 4 17 17 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
46 ABC7039 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KUALA RUI 13 3 16 16 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
47 ABC7040 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG WA 22 4 26 26 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
48 ABC7041 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AYER KALA 10 2 12 12 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
49 ABC7042 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SELAT PAGAR 5 2 7 6 85.71 DAFTAR BELUM DAFTAR
50 ABC7043 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PADANG GRUS 10 1 11 11 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
51 ABC7044 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YEONG HWA 14 2 16 16 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
52 ABC7045 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KOTA TAMPAN 8 1 9 9 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
53 ABC7046 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KHAY BENG 8 1 9 9 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
54 ABD7047 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KERUH 12 1 13 13 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
55 ABD7048 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) GERIK 7 1 8 8 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
56 ABD7049 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG KOTA LIMA 7 1 8 8 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
57 AEA7001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAN SRI ABDUL AZIZ 33 5 38 38 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
58 AEA7002 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BERSIA (FELDA) 43 6 49 49 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
59 AEA7003 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN AZLAN SHAH 37 10 47 45 95.74 DAFTAR BELUM DAFTAR
60 AEA7004 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO SERI WAN MOHAMED 47 7 54 54 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
61 AEA7005 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KENERING 32 7 39 38 97.44 DAFTAR BELUM DAFTAR
62 AEA7006 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GERIK 69 13 82 80 97.56 DAFTAR BELUM DAFTAR
63 AEA7007 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENGKALAN HULU 59 11 70 70 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
64 AEA7008 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU 4 68 8 76 76 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
65 AEA7009 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI BUDIMAN 45 4 49 48 97.96 DAFTAR BELUM DAFTAR
66 AEE7031 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO AHMAD 57 11 68 67 98.53 DAFTAR BELUM DAFTAR
67 AEE7032 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS SHAH II 74 13 87 86 98.85 DAFTAR BELUM DAFTAR
68 AEE7033 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN SABAN 84 9 93 93 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
69 AFT7001 SMA TAN SRI GHAZALI JAWI 32 5 37 35 94.59 DAFTAR BELUM DAFTAR
70 AHA7001 KOLEJ VOKASIONAL GERIK 111 17 128 127 99.22 DAFTAR BELUM DAFTAR

Nota :
1. Data eOperasi sehingga 04 Julai 2023 jam 8.30 pagi
2. Data IDme sehingga 16 Ogos 2023