DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||||||||
| SENARAI SEKOLAH BAGI PPD PPD KINTA UTARA | |||||||||
| BIL. | KOD SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | BIL. GURU (DATA eOPERASI) |
BIL. AKP (DATA eOPERASI) |
JUM GURU + AKP (DATA eOPERASI) |
BIL. DAFTAR IDME (GURU + AKP) |
PERATUS DAFTAR IDME (GURU + AKP) |
KLIK SENARAI DI BAWAH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA2001 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAYA | 36 | 5 | 41 | 41 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 2 | ABA2002 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAPAT | 45 | 4 | 49 | 49 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 3 | ABA2003 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ROKAM | 75 | 15 | 90 | 90 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 4 | ABA2004 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMBUN | 62 | 13 | 75 | 75 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 5 | ABA2005 | SEKOLAH KEBANGSAAN TANJONG RAMBUTAN | 52 | 7 | 59 | 59 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 6 | ABA2006 | SEKOLAH KEBANGSAAN TASEK | 24 | 5 | 29 | 29 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 7 | ABA2007 | SEKOLAH KEBANGSAAN CHEPOR | 64 | 8 | 72 | 72 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 8 | ABA2008 | SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI MAHMUD | 63 | 4 | 67 | 67 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 9 | ABA2009 | SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IDRUS | 22 | 5 | 27 | 27 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 10 | ABA2010 | SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' PANGLIMA KINTA | 25 | 4 | 29 | 29 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 11 | ABA2011 | SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN PANGLIMA BUKIT GANTANG | 42 | 5 | 47 | 47 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 12 | ABA2012 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI KEPAYANG | 27 | 8 | 35 | 35 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 13 | ABA2014 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG PASIR PUTEH | 50 | 6 | 56 | 56 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 14 | ABA2015 | SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA PARI | 26 | 4 | 30 | 30 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 15 | ABA2016 | SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN PEGOH | 68 | 11 | 79 | 79 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 16 | ABA2039 | SEKOLAH KEBANGSAAN PASUKAN POLIS HUTAN | 77 | 10 | 87 | 87 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 17 | ABA2041 | SEKOLAH KEBANGSAAN MANJOI (SATU) | 39 | 4 | 43 | 43 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 18 | ABA2042 | SEKOLAH KEBANGSAAN GURU KALGIDHAR | 15 | 2 | 17 | 17 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 19 | ABA2043 | SEKOLAH KEBANGSAAN MANJOI (DUA) | 30 | 5 | 35 | 35 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 20 | ABA2044 | SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS IPOH | 29 | 22 | 51 | 51 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 21 | ABA2045 | SEKOLAH KEBANGSAAN JELAPANG | 79 | 12 | 91 | 91 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 22 | ABA2046 | SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' AHMAD SAID TAMBAHAN | 50 | 6 | 56 | 56 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 23 | ABA2047 | SEKOLAH KEBANGSAAN POS RAYA | 24 | 3 | 27 | 27 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 24 | ABA2049 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TANJUNG | 14 | 1 | 15 | 15 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 25 | ABA2050 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI AMPANG | 58 | 5 | 63 | 63 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 26 | ABA2051 | SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN PEGOH | 59 | 7 | 66 | 66 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 27 | ABA2052 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI KELEBANG | 60 | 7 | 67 | 67 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 28 | ABA2053 | SEKOLAH KEBANGSAAN PERPADUAN | 63 | 7 | 70 | 70 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 29 | ABA2055 | SEKOLAH KEBANGSAAN RAJA CHULAN | 43 | 9 | 52 | 52 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 30 | ABA2056 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BERSATU | 51 | 7 | 58 | 58 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 31 | ABA2057 | SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN | 72 | 6 | 78 | 78 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 32 | ABA2058 | SEKOLAH KEBANGSAAN JATI | 47 | 6 | 53 | 53 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 33 | ABA2059 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BARU PUTERA | 54 | 7 | 61 | 61 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 34 | ABA2060 | SEKOLAH KEBANGSAAN SILIBIN | 34 | 3 | 37 | 37 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 35 | ABA2061 | SEKOLAH KEBANGSAAN TASEK DERMAWAN | 36 | 6 | 42 | 42 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 36 | ABA2062 | SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG PULAI | 43 | 9 | 52 | 52 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 37 | ABA2063 | SEKOLAH KEBANGSAAN RAPAT JAYA | 37 | 7 | 44 | 44 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 38 | ABA2064 | SEKOLAH KEBANGSAAN PINJI | 38 | 8 | 46 | 46 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 39 | ABA2065 | SEKOLAH KEBANGSAAN JELAPANG JAYA | 29 | 10 | 39 | 39 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 40 | ABA2066 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUNTONG | 30 | 9 | 39 | 39 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 41 | ABA2068 | SEKOLAH KEBANGSAAN RAPAT SETIA | 36 | 6 | 42 | 42 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 42 | ABA2069 | SEKOLAH KEBANGSAAN WIRA JAYA | 22 | 4 | 26 | 26 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 43 | ABA2070 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MUTIARA | 41 | 9 | 50 | 50 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 44 | ABA2071 | SEKOLAH KEBANGSAAN TASIK DAMAI | 76 | 11 | 87 | 87 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 45 | ABA2072 | SEKOLAH KEBANGSAAN PAKATAN JAYA | 69 | 8 | 77 | 77 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 46 | ABA2073 | SEKOLAH KEBANGSAAN KELEBANG JAYA | 81 | 8 | 89 | 89 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 47 | ABA2074 | SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH HITAM | 42 | 5 | 47 | 47 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 48 | ABA2075 | SEKOLAH KEBANGSAAN MERU RAYA | 62 | 9 | 71 | 71 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 49 | ABB2075 | SEKOLAH KEBANGSAAN SRI KINTA | 39 | 6 | 45 | 45 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 50 | ABB2076 | SEKOLAH KEBANGSAAN CATOR AVENUE | 60 | 5 | 65 | 65 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 51 | ABB2077 | SEKOLAH KEBANGSAAN RAJA DIHILIR EKRAM | 23 | 7 | 30 | 30 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 52 | ABB2078 | SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST (ACS) | 42 | 4 | 46 | 46 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 53 | ABB2079 | SEKOLAH KEBANGSAAN HO SENG ONG METHODIST | 24 | 2 | 26 | 26 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 54 | ABB2080 | SEKOLAH KEBANGSAAN ST. MICHAEL | 55 | 3 | 58 | 58 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 55 | ABB2082 | SEKOLAH KEBANGSAAN LA SALLE | 27 | 2 | 29 | 29 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 56 | ABB2083 | SEKOLAH KEBANGSAAN RAJA PEREMPUAN | 28 | 2 | 30 | 30 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 57 | ABB2084 | SEKOLAH KEBANGSAAN PEREMPUAN METHODIST | 46 | 3 | 49 | 49 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 58 | ABB2085 | SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT | 29 | 2 | 31 | 31 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 59 | ABB2086 | SEKOLAH KEBANGSAAN MARIAN CONVENT | 49 | 3 | 52 | 52 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 60 | ABB2088 | SEKOLAH KEBANGSAAN TARCISIAN CONVENT | 56 | 3 | 59 | 59 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 61 | ABB2089 | SEKOLAH KEBANGSAAN CORONATION PARK | 35 | 10 | 45 | 45 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 62 | ABB2092 | SEKOLAH KEBANGSAAN PUSING | 31 | 5 | 36 | 36 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 63 | ABB2099 | SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST | 26 | 3 | 29 | 29 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 64 | ABC2100 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YUK CHOY | 88 | 6 | 94 | 94 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 65 | ABC2101 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PERAK | 17 | 3 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 66 | ABC2102 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SAM TET | 62 | 4 | 66 | 66 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 67 | ABC2103 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AVE MARIA CONVENT | 76 | 5 | 81 | 81 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 68 | ABC2104 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YUH HUA | 35 | 2 | 37 | 37 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 69 | ABC2105 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) POI LAM | 74 | 5 | 79 | 79 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 70 | ABC2106 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) MIN TET | 12 | 2 | 14 | 14 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 71 | ABC2107 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG SHAN | 36 | 3 | 39 | 39 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 72 | ABC2108 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SAM CHAI | 49 | 4 | 53 | 53 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 73 | ABC2109 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PASIR PINJI (1) | 16 | 4 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 74 | ABC2110 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PASIR PINJI (2) | 45 | 9 | 54 | 54 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 75 | ABC2111 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) GUNTONG | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 76 | ABC2112 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) WAN HWA (1) | 76 | 6 | 82 | 82 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 77 | ABC2113 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) WAN HWA (2) | 35 | 2 | 37 | 37 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 78 | ABC2114 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG TACK | 44 | 7 | 51 | 51 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 79 | ABC2115 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) BERCHAM | 100 | 7 | 107 | 107 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 80 | ABC2116 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) MIN SIN | 24 | 3 | 27 | 27 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 81 | ABC2117 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HING HWA | 11 | 3 | 14 | 14 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 82 | ABC2118 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) TAT CHOI | 18 | 6 | 24 | 24 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 83 | ABC2119 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHANGKAT KINDING | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 84 | ABC2120 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) ST MICHAEL & ALL ANGELS | 15 | 3 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 85 | ABC2121 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KAMPUNG TAWAS | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 86 | ABC2122 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PEI CHENG | 25 | 1 | 26 | 26 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 87 | ABC2123 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KUALA KUANG | 21 | 3 | 24 | 24 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 88 | ABC2124 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) TANAH HITAM | 16 | 5 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 89 | ABC2125 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHONG HWA | 18 | 4 | 22 | 22 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 90 | ABC2126 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) JELAPANG | 20 | 3 | 23 | 23 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 91 | ABC2127 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) BUKIT MERAH | 20 | 3 | 23 | 23 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 92 | ABC2128 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LAHAT | 11 | 1 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 93 | ABC2129 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PAPAN | 10 | 2 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 94 | ABC2130 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YIT CHEE | 16 | 4 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 95 | ABC2131 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) GUNONG HIJAU | 30 | 2 | 32 | 32 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 96 | ABC2142 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) GUNONG RAPAT | 51 | 3 | 54 | 54 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 97 | ABC2143 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PHUI YING | 21 | 2 | 23 | 23 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 98 | ABC2158 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) BANDAR SERI BOTANI | 63 | 5 | 68 | 68 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 99 | ABD2158 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TANJONG RAMBUTAN | 27 | 4 | 31 | 31 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 100 | ABD2159 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KERAJAAN | 27 | 5 | 32 | 32 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 101 | ABD2160 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) ST PHILOMENA CONVENT | 25 | 2 | 27 | 27 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 102 | ABD2161 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) PERAK SANGEETHA SABAH | 19 | 3 | 22 | 22 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 103 | ABD2163 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) METHODIST | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 104 | ABD2164 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) CHETTIARS | 29 | 4 | 33 | 33 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 105 | ABD2166 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KG.SIMEE | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 106 | ABD2167 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) GUNONG RAPAT | 15 | 2 | 17 | 17 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 107 | ABD2168 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) MENGLEMBU | 23 | 4 | 27 | 27 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 108 | ABD2173 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG CHEMOR | 14 | 3 | 17 | 17 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 109 | ABD2174 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG CHANGKAT KINDING | 10 | 1 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 110 | ABD2175 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KLEBANG | 39 | 4 | 43 | 43 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 111 | ABD2176 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG STRATHISLA | 12 | 3 | 15 | 15 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 112 | ABD2189 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TAMAN DESA PINJI | 21 | 3 | 24 | 24 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 113 | AEA2041 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA CHULAN | 83 | 9 | 92 | 92 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 114 | AEA2043 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JALAN PASIR PUTEH | 72 | 13 | 85 | 85 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 115 | AEA2044 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNUNG RAPAT | 70 | 16 | 86 | 86 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 116 | AEA2045 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA PERMAISURI BAINUN | 54 | 16 | 70 | 70 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 117 | AEA2046 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' HJ. MOHD TAIB | 97 | 10 | 107 | 107 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 118 | AEA2047 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI KELEDANG | 105 | 9 | 114 | 114 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 119 | AEA2048 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KG. DATO' AHMAD SAID | 63 | 12 | 75 | 75 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 120 | AEA2049 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KG PASIR PUTEH | 90 | 12 | 102 | 102 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 121 | AEA2050 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI AMPANG | 101 | 16 | 117 | 117 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 122 | AEA2051 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JALAN TASEK | 106 | 11 | 117 | 117 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 123 | AEA2052 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG PULAI | 82 | 14 | 96 | 96 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 124 | AEA2053 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAHAT | 42 | 9 | 51 | 51 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 125 | AEA2054 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TASEK DAMAI | 129 | 20 | 149 | 149 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 126 | AEA2055 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TANJONG RAMBUTAN | 53 | 10 | 63 | 63 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 127 | AEA2056 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JELAPANG JAYA | 74 | 12 | 86 | 86 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 128 | AEA2057 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENGKALAN | 74 | 14 | 88 | 88 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 129 | AEA2058 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BERCHAM | 72 | 8 | 80 | 80 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 130 | AEA2059 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUSING | 66 | 11 | 77 | 77 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 131 | AEA2060 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUNTONG | 60 | 10 | 70 | 70 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 132 | AEA2061 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN WIRA JAYA | 53 | 10 | 63 | 63 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 133 | AEA2062 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JATI | 72 | 11 | 83 | 83 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 134 | AEA2063 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PINJI | 50 | 9 | 59 | 59 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 135 | AEA2065 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAPAT SETIA | 63 | 12 | 75 | 75 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 136 | AEA2066 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMBUN | 91 | 14 | 105 | 105 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 137 | AEA2067 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BARU PUTRA | 65 | 9 | 74 | 74 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 138 | AEA2302 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ULU KINTA | 98 | 16 | 114 | 114 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 139 | AEB2043 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ANDERSON | 114 | 18 | 132 | 132 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 140 | AEB2044 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. MICHAEL | 134 | 14 | 148 | 148 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 141 | AEB2045 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN METHODIST (ACS) | 109 | 13 | 122 | 122 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 142 | AEB2046 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA PEREMPUAN | 90 | 14 | 104 | 104 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 143 | AEB2047 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEREMPUAN METHODIST | 79 | 10 | 89 | 89 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 144 | AEB2048 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CONVENT | 63 | 7 | 70 | 70 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 145 | AEB2049 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TARCISIAN CONVENT | 59 | 7 | 66 | 66 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 146 | AEB2050 | SEKOLAH TUANKU ABDUL RAHMAN | 62 | 25 | 87 | 87 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 147 | AEB2051 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEREMPUAN PERAK | 80 | 10 | 90 | 90 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 148 | AEB2052 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AVE MARIA CONVENT | 102 | 11 | 113 | 113 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 149 | AEB2053 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SAM TET | 138 | 13 | 151 | 151 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 150 | AEB2054 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN POI LAM | 111 | 10 | 121 | 121 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 151 | AEB2055 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN YUK CHOY | 97 | 10 | 107 | 107 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 152 | AEB2056 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI INTAN | 33 | 8 | 41 | 41 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 153 | AEB2057 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI PUTERI | 38 | 8 | 46 | 46 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 154 | AEB2058 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI PARI | 38 | 4 | 42 | 42 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 155 | AEB2059 | KOLEJ TINGKATAN ENAM SERI PUTERA | 35 | 6 | 41 | 41 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 156 | AEB2060 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DR MEGAT KHAS | 44 | 8 | 52 | 52 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 157 | AEB2061 | KOLEJ TINGKATAN ENAM SERI IPOH | 38 | 2 | 40 | 40 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 158 | AEB2062 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MENGLEMBU | 94 | 13 | 107 | 107 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 159 | AEE2071 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AMINUDDIN BAKI | 101 | 13 | 114 | 114 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 160 | AFA2001 | MAAHAD TAHFIZ AL-QURAN & AKADEMIK BAKIP (MATAQAB) | 25 | 5 | 30 | 30 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 161 | AFA2002 | SEKOLAH IZZUDDIN SHAH | 56 | 2 | 58 | 58 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 162 | AFA2003 | SEKOLAH RAJA PEREMPUAN TAAYAH | 56 | 3 | 59 | 59 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
