DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||
| SENARAI GURU/AKP YANG TELAH MENDAFTAR IDME BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TAMAN DESA PINJI | |||
| BIL. | NAMA | JAWATAN | JENIS STAF |
|---|---|---|---|
| 1 | HEMALATHA A/P LETCHUMANAN | PEMBANTU TADBIR (P/O) | AKP |
| 2 | MIRA KHALIDA BINTI SHAHRUM | PEMBANTU OPERASI | AKP |
| 3 | NORAZLIN BINTI ROSLAND | PEMBANTU PENGURUSAN MURID | AKP |
| 4 | AIZUL AHYAR BIN SAMINAN | GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH | GURU |
| 5 | JESSICKA ROSE A/P DAVID | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 6 | JOTHY A/P MARUTHAN | PENGETUA/GURU BESAR | GURU |
| 7 | K KAVITHA A/P KRISHNAN | GURU PENGURUSAN DATA/MAKLUMAT | GURU |
| 8 | K.VASANTHA A/P KRISHNAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 9 | KALAIVANI A/P SUBRAMANIAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 10 | KOMALA A/P ARUNASALAM | GURU PEMULIHAN | GURU |
| 11 | LILY A/P JOSEPH | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 12 | M YAMUNAGAYATHRRI A/P M MURUGIAH | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 13 | MALARVILY A/P ANANDAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 14 | MUGILESWARI A/P M.LETCHAMANAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 15 | NANNMULLAI A/P PACKIRISAMY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 16 | PANNEERCHELVI A/P THAYANANDAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 17 | POONGKODY A/P KALLIAPAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 18 | PUWANASRI THEVAR A/P JAYARAJA | GURU PRASEKOLAH | GURU |
| 19 | REVATHI A/P RAJA GOPAL | PENOLONG KANAN | GURU |
| 20 | SHYAMALATHA A/P GOVINDASAMY | GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA | GURU |
| 21 | SIVAM A/L PUSHPANATHAN | PENOLONG KANAN KOKURIKULUM | GURU |
| 22 | THAMIL SELVI A/P MUTHIAH | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 23 | THAMIL SELVI A/P SINNASAMY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 24 | THIYAGU A/L ANNAVI | PENOLONG KANAN HEM | GURU |
Nota : |
|||