DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||||||||
| SENARAI SEKOLAH BAGI PPD PPD BAGAN DATUK | |||||||||
| BIL. | KOD SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | BIL. GURU (DATA eOPERASI) |
BIL. AKP (DATA eOPERASI) |
JUM GURU + AKP (DATA eOPERASI) |
BIL. DAFTAR IDME (GURU + AKP) |
PERATUS DAFTAR IDME (GURU + AKP) |
KLIK SENARAI DI BAWAH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAB001 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAPAK SEMENANG | 7 | 2 | 9 | 9 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 2 | ABAB002 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BARU | 13 | 4 | 17 | 17 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 3 | ABAB003 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BETUL | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 4 | ABAB004 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BULOH | 24 | 6 | 30 | 30 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 5 | ABAB005 | SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN PASIR | 20 | 5 | 25 | 25 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 6 | ABAB006 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SUMUN | 15 | 3 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 7 | ABAB007 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PULAU | 14 | 4 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 8 | ABAB008 | SEKOLAH KEBANGSAAN TANJONG BAYAN | 22 | 4 | 26 | 26 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 9 | ABAB009 | SEKOLAH KEBANGSAAN HUTAN MELINTANG | 33 | 6 | 39 | 39 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 10 | ABAB010 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHARU | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 11 | ABAB011 | SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH LALANG | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 12 | ABAB012 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DULANG DALAM | 12 | 2 | 14 | 14 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 13 | ABAB013 | SEKOLAH KEBANGSAAN TEBING REBAK | 5 | 0 | 5 | 5 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 14 | ABAB014 | SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BULOH | 24 | 4 | 28 | 28 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 15 | ABAB015 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KELI | 12 | 3 | 15 | 15 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 16 | ABAB016 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SAMAK | 23 | 6 | 29 | 28 | 96.55 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 17 | ABAB017 | SEKOLAH KEBANGSAAN ULU BERNAM | 18 | 3 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 18 | ABAB018 | SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN DATOH | 20 | 5 | 25 | 25 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 19 | ABAB019 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI NIPAH | 15 | 3 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 20 | ABAB020 | SEKOLAH KEBANGSAAN MATANG KUNDA | 7 | 2 | 9 | 9 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 21 | ABAB021 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PERGAM | 9 | 1 | 10 | 10 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 22 | ABAB022 | SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG TIGA | 26 | 8 | 34 | 34 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 23 | ABAB023 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BALAI | 12 | 2 | 14 | 14 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 24 | ABAB024 | SEKOLAH KEBANGSAAN RUNGKUP | 20 | 6 | 26 | 26 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 25 | ABAB025 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TIANG BAROH | 15 | 5 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 26 | ABAB026 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TIANG DARAT | 19 | 4 | 23 | 23 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 27 | ABAB027 | SEKOLAH KEBANGSAAN SELEKOH | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 28 | ABAB028 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BATANG | 16 | 4 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 29 | ABAB029 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI HAJI MUHAMMAD | 11 | 1 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 30 | ABAB030 | SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG EMPAT | 34 | 10 | 44 | 44 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 31 | ABBB001 | SEKOLAH KEBANGSAAN KHIR JOHARI | 27 | 5 | 32 | 32 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 32 | ABCB001 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YEONG SENG | 21 | 3 | 24 | 24 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 33 | ABCB002 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) POOI SENG | 9 | 3 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 34 | ABCB003 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) POOI AING | 10 | 1 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 35 | ABCB004 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KEOW MIN | 22 | 2 | 24 | 24 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 36 | ABCB005 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIN MIN | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 37 | ABCB006 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHONG SAN | 12 | 3 | 15 | 15 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 38 | ABCB007 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HWA NAN | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 39 | ABCB008 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HUA HSIA | 15 | 2 | 17 | 17 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 40 | ABCB009 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YEE HWA | 6 | 1 | 7 | 7 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 41 | ABCB010 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIMPANG TIGA | 9 | 2 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 42 | ABCB011 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) BAGAN PASIR LAUT | 11 | 1 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 43 | ABDB001 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BARATHI | 23 | 2 | 25 | 25 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 44 | ABDB002 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG JENDARATA 1 | 9 | 1 | 10 | 10 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 45 | ABDB003 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG JENDARATA BHG 2 | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 46 | ABDB004 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG JENDARATA BHG 3 | 10 | 1 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 47 | ABDB005 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG TELUK BULOH | 11 | 2 | 13 | 13 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 48 | ABDB006 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG JENDARATA BAHAGIAN ALPHA BERNAM | 8 | 1 | 9 | 9 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 49 | ABDB007 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG FLEMINGTON | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 50 | ABDB008 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG TELUK BHARU | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 51 | ABDB009 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG KUALA BERNAM | 7 | 0 | 7 | 7 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 52 | ABDB010 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL & TELUGU) BAGAN DATOH | 7 | 2 | 9 | 9 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 53 | ABDB011 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG STRATHMASHIE | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 54 | ABDB012 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG NEW COCONUT | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 55 | ABDB013 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG ULU BERNAM 2 | 12 | 2 | 14 | 14 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 56 | ABDB014 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SUNGAI SAMAK | 9 | 2 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 57 | ABDB015 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG KAMATCHY | 10 | 2 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 58 | ABDB016 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TUN SAMBANTHAN | 15 | 3 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 59 | AEAB001 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ULU BERNAM | 26 | 7 | 33 | 33 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 60 | AEAB002 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HUTAN MELINTANG | 107 | 14 | 121 | 121 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 61 | AEAB003 | SEKOLAH MENENGAH SAINS TELOK INTAN | 59 | 19 | 78 | 78 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 62 | AEAB004 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERKASA | 45 | 10 | 55 | 55 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 63 | AEAB005 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RUNGKUP | 30 | 7 | 37 | 37 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 64 | AEAB006 | SEKOLAH MENENGAH SAINS BAGAN DATOH | 59 | 20 | 79 | 79 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 65 | AEEB001 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KHIR JOHARI | 88 | 12 | 100 | 100 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 66 | AEEB002 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN ABD RAZAK | 69 | 7 | 76 | 76 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 67 | AEEB003 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MUARA | 36 | 8 | 44 | 44 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 68 | AFTB001 | SMA AL-ULUM AL-SYAR'IYYAH | 34 | 2 | 36 | 36 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
Nota : |
|||||||||