DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||
| SENARAI GURU/AKP YANG TELAH MENDAFTAR IDME BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TUN SAMBANTHAN | |||
| BIL. | NAMA | JAWATAN | JENIS STAF |
|---|---|---|---|
| 1 | MOHD FAZDIL BIN HAMIDUN | PEMBANTU OPERASI | AKP |
| 2 | NOORAINI BINTI MOHD YAHAYA | PEMBANTU TADBIR | AKP |
| 3 | SHARMALA A/P KRISHNAN | PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PRASEKOLAH) | AKP |
| 4 | ARVENAA A/P SUBRAMANIAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 5 | GANDHIMATHI A/P SREEDHARAMOHAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 6 | KAVEHRI A/P PERUMAL | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 7 | LATHA A/P VENGADESAN | GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA | GURU |
| 8 | MAHA VEERA PRASAD A/L KUPPAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 9 | MALAR A/P SELVA DORAY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 10 | MOGANASUNTHARI A/P SUBRAMANIAM | PENOLONG KANAN KOKURIKULUM | GURU |
| 11 | MUNIAMMAH @ ANITA A/P APPALANAIDU | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 12 | PARIMALA A/P RETHINAM | PENOLONG KANAN HEM | GURU |
| 13 | PUNITHA A/P KARUNAKARAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 14 | RAMAH A/P SIMANJALAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 15 | REKA A/P KRISHNAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 16 | SRIGAANTH A/L RAJAMOHAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 17 | TAMIL SELVI A/P RAMASAMY | PENGETUA/GURU BESAR | GURU |
| 18 | VASANTHI A/P DAVRAJOO | PENOLONG KANAN | GURU |
Nota : |
|||