DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||
| SENARAI GURU/AKP YANG TELAH MENDAFTAR IDME BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BARATHI | |||
| BIL. | NAMA | JAWATAN | JENIS STAF |
|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMAD SHAHRIZAL BIN MD NAYAN | PEMBANTU OPERASI | AKP |
| 2 | SANIAH BINTI AHMAD | PEMBANTU TADBIR (P/O) | AKP |
| 3 | COMICHAEL A/L PAKTHINATHAN | PENOLONG KANAN KOKURIKULUM | GURU |
| 4 | GOKILAVANI A/P JAGANNATHAN | GURU PAKAR/ CEMERLANG | GURU |
| 5 | GOPAL A/L GOVINDARAJU | PENGETUA/GURU BESAR | GURU |
| 6 | HIRRANYAA A/P NALLAPPAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 7 | INDRA A/P GOPALA | GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA | GURU |
| 8 | JEENIFER A/P STEAVEN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 9 | JEYAPRABHA A/P KUMARESAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 10 | KANAKALECHUMI A/P RAMASAMY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 11 | LETCHUMY A/P MANNI | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 12 | MADEVI A/P RAMANATHAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 13 | MUHAMMAD MUAZ BIN MOHAMAD BAJURI | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 14 | MUNIANDY A/L BALAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 15 | MUTHULETCHUMY A/P MARIYA PILLAI | PENOLONG KANAN | GURU |
| 16 | NARESH NAIDU A/L JEYA KUMARAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 17 | PRABAGARAN A/L PERIASAMY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 18 | PUSPA RANI A/P MUNUSAMY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 19 | SAGUNTHALAI A/P GURUSAMY | PENOLONG KANAN HEM | GURU |
| 20 | SATHYAVANI A/P JAGADESAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 21 | SHARMILA A/P PONNUSAMY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 22 | SIYAMALA A/P SUBRAMANIUM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 23 | SUBAASINI A/P VELLAYAN REDDY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 24 | V.PACKIAM A/P VENGIDASALAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 25 | VIMALA A/P SUBRAMANIAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
Nota : |
|||