DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||
| SENARAI GURU/AKP YANG TELAH MENDAFTAR IDME BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG ULU BERNAM 2 | |||
| BIL. | NAMA | JAWATAN | JENIS STAF |
|---|---|---|---|
| 1 | GNANAVALLY A/P RAMAKRISHNAN | PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PRASEKOLAH) | AKP |
| 2 | KAMARUL HISSHAM BIN MAAFUS | PEMBANTU TADBIR (P/O) | AKP |
| 3 | ARCHANAA A/P KRISHNAMOORTHY | GURU PEMULIHAN | GURU |
| 4 | GANESAN A/L TARMAN RAJA | PENOLONG KANAN HEM | GURU |
| 5 | KALITHAS A/L SUBRAMANIAM | PENOLONG KANAN KOKURIKULUM | GURU |
| 6 | MALLIKA A/P PERUMAL | PENOLONG KANAN | GURU |
| 7 | MOGAN A/L MUNIANDY | PENGETUA/GURU BESAR | GURU |
| 8 | PUVANESWARI A/P NACHIMUTHU | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 9 | ROOBENDHIRAN A/L SETHURAMAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 10 | SELVALAZI A/P SUBRAMANIAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 11 | SHARMILADEVI A/P NAGENDRAN | GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA | GURU |
| 12 | SRI CHITRA A/P SAIGAR | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 13 | THULASIRANI A/P MUNUYANDI | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 14 | VASUGI A/P KUPPAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
Nota : |
|||