DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||||||||
| SENARAI SEKOLAH BAGI PPD PPD MUALLIM | |||||||||
| BIL. | KOD SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | BIL. GURU (DATA eOPERASI) |
BIL. AKP (DATA eOPERASI) |
JUM GURU + AKP (DATA eOPERASI) |
BIL. DAFTAR IDME (GURU + AKP) |
PERATUS DAFTAR IDME (GURU + AKP) |
KLIK SENARAI DI BAWAH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAA001 | SEKOLAH KEBANGSAAN AMINUDIN BAKI | 41 | 7 | 48 | 48 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 2 | ABAA002 | SEKOLAH KEBANGSAAN BALUN | 15 | 3 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 3 | ABAA003 | SEKOLAH KEBANGSAAN DATUK NAN KAYA | 10 | 1 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 4 | ABAA004 | SEKOLAH KEBANGSAAN ULU SLIM | 14 | 3 | 17 | 17 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 5 | ABAA005 | SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA SLIM | 18 | 3 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 6 | ABAA006 | SEKOLAH KEBANGSAAN TANJONG MALIM | 77 | 16 | 93 | 92 | 98.92 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 7 | ABAA007 | SEKOLAH KEBANGSAAN BEHRANG | 24 | 5 | 29 | 29 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 8 | ABAA008 | SEKOLAH KEBANGSAAN SLIM VILLAGE | 35 | 6 | 41 | 41 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 9 | ABAA009 | SEKOLAH KEBANGSAAN DATO KAMARUDDIN | 17 | 3 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 10 | ABAA010 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BEHRANG | 30 | 5 | 35 | 35 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 11 | ABAA011 | SEKOLAH KEBANGSAAN POS BERSIH | 20 | 4 | 24 | 24 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 12 | ABAA012 | SEKOLAH KEBANGSAAN POS TENAU | 8 | 0 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 13 | ABAA013 | SEKOLAH KEBANGSAAN PROTON CITY | 65 | 6 | 71 | 71 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 14 | ABAA014 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR BEHRANG 2020 | 46 | 7 | 53 | 53 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 15 | ABAA015 | SEKOLAH KEBANGSAAN TROLAK TIMUR | 20 | 4 | 24 | 24 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 16 | ABAA016 | SEKOLAH KEBANGSAAN BESOUT 5 | 14 | 2 | 16 | 16 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 17 | ABAA017 | SEKOLAH KEBANGSAAN BESOUT 4 | 17 | 3 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 18 | ABBA001 | SEKOLAH KEBANGSAAN SLIM RIVER | 44 | 7 | 51 | 51 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 19 | ABBA002 | SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST | 38 | 2 | 40 | 40 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 20 | ABCA001 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HO PIN | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 21 | ABCA002 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PHIN MIN | 12 | 2 | 14 | 14 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 22 | ABCA003 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHIN HUA | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 23 | ABCA004 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) BEHRANG ULU | 11 | 1 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 24 | ABCA005 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG SIN | 32 | 2 | 34 | 34 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 25 | ABDA001 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SLIM RIVER | 26 | 4 | 30 | 29 | 96.67 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 26 | ABDA002 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SLIM VILLAGE | 10 | 1 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 27 | ABDA003 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TAN SRI DATO' MANICKAVASAGAM | 25 | 5 | 30 | 30 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 28 | ABDA004 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TROLAK | 8 | 0 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 29 | ABDA006 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG CLUNY | 6 | 0 | 6 | 6 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 30 | ABDA007 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG KATOYANG | 13 | 2 | 15 | 15 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 31 | ABDA008 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BEHRANG RIVER | 8 | 1 | 9 | 9 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 32 | AEAA001 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KHIR JOHARI | 71 | 14 | 85 | 84 | 98.82 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 33 | AEAA002 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SLIM | 61 | 7 | 68 | 68 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 34 | AEAA003 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR BEHRANG 2020 | 57 | 7 | 64 | 64 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 35 | AEAA004 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PROTON CITY | 60 | 6 | 66 | 66 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 36 | AEBA001 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN METHODIST | 70 | 7 | 77 | 76 | 98.70 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 37 | AEBA002 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KATHOLIK | 43 | 4 | 47 | 47 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 38 | AEEA001 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO ZULKIFLI MUHAMMAD | 81 | 7 | 88 | 88 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 39 | AHAA001 | KOLEJ VOKASIONAL SLIM RIVER | 128 | 19 | 147 | 147 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 40 | ARAA001 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA SLIM RIVER | 53 | 11 | 64 | 63 | 98.44 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
Nota : |
|||||||||