DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||
| SENARAI GURU/AKP YANG TELAH MENDAFTAR IDME BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TAN SRI DATO' MANICKAVASAGAM | |||
| BIL. | NAMA | JAWATAN | JENIS STAF |
|---|---|---|---|
| 1 | ENISIA A/P SHAMSY | PEMBANTU TADBIR | AKP |
| 2 | NUR ARASH BIN NURUDDIN | PEMBANTU TADBIR (P/O) | AKP |
| 3 | NURUL AQILAH BINTI ZAMRI | PEMBANTU PENGURUSAN MURID | AKP |
| 4 | NURUL ASIKIN BINTI ABDUL JALIL | PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PRASEKOLAH) | AKP |
| 5 | AARANIDEWI A/P MATHIALAGAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 6 | ALAGENDRA A/L VELAYUDHAM | PENOLONG KANAN HEM | GURU |
| 7 | ALEX PREM A/L ALFRED | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 8 | ARCHAANAH A/P GANESON | GURU PENGURUSAN DATA/MAKLUMAT | GURU |
| 9 | GHIRTHANA A/P RAMASAMY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 10 | GUNAVATHI A/P PACHAYAPAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 11 | HALIMAH A/P AMALANATHAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 12 | KALAIVAANI A/P RAJARAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 13 | KASTURI A/P BATHUMALAI | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 14 | LATHA A/P MURUGUSU | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 15 | MALA A/P SINNAPYAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 16 | MANGKAYAKARASI A/P PALANI | GURU PEMULIHAN | GURU |
| 17 | MANI MEKALAI A/P RAMALINGAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 18 | MENAGA A/P NAAGAYAR | GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA | GURU |
| 19 | MURUGESU A/L ATHIYAPPAN | PENGETUA/GURU BESAR | GURU |
| 20 | NURMUNIRAH BINTI MOHD DAUD | GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH | GURU |
| 21 | PARUVATHY A/P SUBRAMANIAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 22 | PUNITHA A/P SAMIKANNU | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 23 | PUSPAVALI A/P ANNAMALAI | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 24 | SARALADEVI A/P SEMAN SALAM | PENOLONG KANAN KOKURIKULUM | GURU |
| 25 | SHAMALA A/P MANIAM | GURU PRASEKOLAH | GURU |
| 26 | THIAGARAJAN A/L KARUPPAIAH | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 27 | VALLI A/P KANDASAMY | PENOLONG KANAN | GURU |
| 28 | VALLIAMAH A/P VEERASAMY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 29 | VRONIKA MARY A/P SEBASTIAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
Nota : |
|||