DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||
| SENARAI GURU/AKP YANG TELAH MENDAFTAR IDME BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BEHRANG RIVER | |||
| BIL. | NAMA | JAWATAN | JENIS STAF |
|---|---|---|---|
| 1 | YUSNITA BINTI MOHD YUSOF | PEMBANTU TADBIR (P/O) | AKP |
| 2 | AMUTHA A/P THANABALAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 3 | KALAIARASI A/P SUBARAYAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 4 | KALAISELVI A/P MURUGAPPAN | PENOLONG KANAN HEM | GURU |
| 5 | PUSPATHEVI A/P VARATHARAJU | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 6 | SATHISWARAN A/L CHOM ACHONDRAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 7 | SURES A/L KUPPUSAMY | PENGETUA/GURU BESAR | GURU |
| 8 | SURESH A/L MUNIANDY | GURU PENGURUSAN DATA/MAKLUMAT | GURU |
| 9 | THAMIL SELVI A/P SENGODAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
Nota : |
|||