DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||
| SENARAI GURU/AKP YANG TELAH MENDAFTAR IDME BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TROLAK | |||
| BIL. | NAMA | JAWATAN | JENIS STAF |
|---|---|---|---|
| 1 | DHINADARSYINI A/P GANEASA MOORTHY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 2 | EDISON A/L THASAL | PENGETUA/GURU BESAR | GURU |
| 3 | KOKILAVANI A/P MUTIVEERAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 4 | KUMUTHINI A/P MUNIANDY | PENOLONG KANAN HEM | GURU |
| 5 | LOGENTHIRAN A/L KUNALAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 6 | MONA SALIHA BT. MAKMOON | GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH | GURU |
| 7 | S.THANALETCHUMY A/P SUPPIAH | GURU PENGURUSAN DATA/MAKLUMAT | GURU |
| 8 | UMA A/P SELLADURAI | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
Nota : |
|||