DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||
| SENARAI GURU/AKP YANG TELAH MENDAFTAR IDME BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SLIM VILLAGE | |||
| BIL. | NAMA | JAWATAN | JENIS STAF |
|---|---|---|---|
| 1 | MOHD RADZI B RAMLI | JAGA | AKP |
| 2 | DEVADASAN A/L SENGODAN | PENGETUA/GURU BESAR | GURU |
| 3 | DURGASHINI A/P MURTHY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 4 | KAMALAH A/P KRISHNAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 5 | KANTHIMATHI A/P PERMALU | GURU PENGURUSAN DATA/MAKLUMAT | GURU |
| 6 | KOMATHY A/P SANDRA KASAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 7 | KONDAMAH @ BANU REKAH A/P CHANNY BABU | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 8 | LETCHUMY A/P KERISHNAMORTHY | PENOLONG KANAN HEM | GURU |
| 9 | PRASATH A/L SALVARAJU | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 10 | THANARAJ A/L MUNIANDY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 11 | UMAH A/P THAMMAYAH | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
Nota : |
|||