DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||||||||
| SENARAI SEKOLAH BAGI PPD PPD MANJUNG | |||||||||
| BIL. | KOD SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | BIL. GURU (DATA eOPERASI) |
BIL. AKP (DATA eOPERASI) |
JUM GURU + AKP (DATA eOPERASI) |
BIL. DAFTAR IDME (GURU + AKP) |
PERATUS DAFTAR IDME (GURU + AKP) |
KLIK SENARAI DI BAWAH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA1001 | SEKOLAH KEBANGSAAN DENDANG | 15 | 3 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 2 | ABA1002 | SEKOLAH KEBANGSAAN BERUAS | 26 | 5 | 31 | 31 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 3 | ABA1003 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG KOTA | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 4 | ABA1004 | SEKOLAH KEBANGSAAN GELONG GAJAH | 30 | 5 | 35 | 35 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 5 | ABA1005 | SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGKAT CHERMIN | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 6 | ABA1006 | SEKOLAH KEBANGSAAN AYER TAWAR | 34 | 8 | 42 | 42 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 7 | ABA1007 | SEKOLAH KEBANGSAAN PANCHOR | 17 | 3 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 8 | ABA1008 | SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN BAHARU | 37 | 7 | 44 | 44 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 9 | ABA1009 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BATU | 29 | 4 | 33 | 33 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 10 | ABA1010 | SEKOLAH KEBANGSAAN LADANG HUNTLY | 13 | 3 | 16 | 16 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 11 | ABA1011 | SEKOLAH KEBANGSAAN SEGARI | 14 | 2 | 16 | 16 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 12 | ABA1012 | SEKOLAH KEBANGSAAN NAKHODA MUHAMMAD TAIB | 21 | 5 | 26 | 26 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 13 | ABA1013 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RAMAI | 9 | 0 | 9 | 9 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 14 | ABA1014 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI WANGI | 37 | 8 | 45 | 45 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 15 | ABA1015 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SELAMAT | 39 | 7 | 46 | 46 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 16 | ABA1016 | SEKOLAH KEBANGSAAN SITIAWAN | 39 | 6 | 45 | 45 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 17 | ABA1017 | SEKOLAH KEBANGSAAN LEKIR | 37 | 6 | 43 | 43 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 18 | ABA1018 | SEKOLAH KEBANGSAAN MUHAMMAD SAMAN | 32 | 5 | 37 | 37 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 19 | ABA1019 | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU SEPULUH | 38 | 6 | 44 | 44 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 20 | ABA1020 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TIRAM | 22 | 5 | 27 | 27 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 21 | ABA1021 | SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' ISHAK | 33 | 5 | 38 | 38 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 22 | ABA1022 | SEKOLAH KEBANGSAAN LUMUT | 14 | 3 | 17 | 17 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 23 | ABA1023 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PANGKOR | 44 | 7 | 51 | 51 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 24 | ABA1024 | SEKOLAH KEBANGSAAN TELAGA NENAS | 11 | 3 | 14 | 14 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 25 | ABA1025 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHARU | 12 | 2 | 14 | 14 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 26 | ABA1026 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAYAN | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 27 | ABA1027 | SEKOLAH KEBANGSAAN PANGKALAN TLDM | 88 | 7 | 95 | 95 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 28 | ABA1028 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI MANJUNG | 111 | 11 | 122 | 122 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 29 | ABA1029 | SEKOLAH KEBANGSAAN PANTAI REMIS | 30 | 4 | 34 | 34 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 30 | ABA1030 | SEKOLAH KEBANGSAAN GUGUSAN LEKIR | 22 | 4 | 26 | 26 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 31 | ABA1031 | SEKOLAH KEBANGSAAN PANGKALAN TLDM II | 61 | 11 | 72 | 72 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 32 | ABA1032 | SEKOLAH KEBANGSAAN KPG. DATO' SERI KAMARUDDIN | 76 | 13 | 89 | 88 | 98.88 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 33 | ABA1033 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SITIAWAN | 56 | 9 | 65 | 65 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 34 | ABA1034 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BAYU | 79 | 14 | 93 | 93 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 35 | ABA1035 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SAMUDERA | 41 | 4 | 45 | 45 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 36 | ABB1039 | SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST (ACS) | 69 | 3 | 72 | 72 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 37 | ABB1040 | SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST (ACS) | 28 | 2 | 30 | 30 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 38 | ABB1041 | SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST | 35 | 2 | 37 | 37 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 39 | ABB1042 | SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT | 29 | 2 | 31 | 31 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 40 | ABB1043 | SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG EMPAT | 33 | 4 | 37 | 37 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 41 | ABB1044 | SEKOLAH KEBANGSAAN ST. FRANCIS | 26 | 2 | 28 | 28 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 42 | ABB1045 | SEKOLAH KEBANGSAAN GANGGA | 26 | 10 | 36 | 36 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 43 | ABC1046 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HWA LIAN (1) | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 44 | ABC1047 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HWA LIAN (2) | 13 | 3 | 16 | 16 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 45 | ABC1048 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) ENG LING | 12 | 2 | 14 | 14 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 46 | ABC1049 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PING MIN | 16 | 2 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 47 | ABC1051 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KUR SENG | 15 | 3 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 48 | ABC1052 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG CHENG | 46 | 3 | 49 | 49 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 49 | ABC1053 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) UK ING | 39 | 4 | 43 | 43 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 50 | ABC1054 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHINESE NATIONAL | 36 | 2 | 38 | 38 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 51 | ABC1055 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) UK DIH | 24 | 2 | 26 | 26 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 52 | ABC1056 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHIEN HUA | 17 | 3 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 53 | ABC1057 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PEKAN GURNEY | 19 | 2 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 54 | ABC1058 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIMPANG LIMA | 12 | 3 | 15 | 15 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 55 | ABC1059 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KOK MING | 11 | 2 | 13 | 13 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 56 | ABC1061 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AYER TAWAR | 27 | 3 | 30 | 30 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 57 | ABC1062 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) MIN TE | 42 | 5 | 47 | 47 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 58 | ABC1063 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KAMPUNG JERING | 17 | 5 | 22 | 22 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 59 | ABC1064 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PEI MIN | 11 | 2 | 13 | 13 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 60 | ABC1065 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KAMPONG MERBAU | 15 | 2 | 17 | 17 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 61 | ABC1066 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KHUEN HEAN | 18 | 2 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 62 | ABC1067 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SUNGAI BATU | 15 | 3 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 63 | ABC1068 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PEI MIN | 14 | 1 | 15 | 15 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 64 | ABC1069 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) TIT BIN | 49 | 4 | 53 | 53 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 65 | ABC1070 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PEI CHING | 15 | 2 | 17 | 17 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 66 | ABC1071 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YEN MIN | 11 | 1 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 67 | ABD1073 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) MAHA GANESA VIDDYASALAI | 28 | 3 | 31 | 31 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 68 | ABD1075 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) PANGKOR | 11 | 2 | 13 | 13 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 69 | ABD1077 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) PENGKALAN BARU | 15 | 1 | 16 | 16 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 70 | ABD1078 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG HUNTLY | 9 | 1 | 10 | 10 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 71 | ABD1079 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SOGOMANA | 11 | 1 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 72 | ABD1082 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG AYER TAWAR | 11 | 1 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 73 | ABD1083 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KAMPONG TUN SAMBANTHAN | 8 | 1 | 9 | 9 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 74 | ABD1084 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG CASHWOOD | 9 | 1 | 10 | 10 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 75 | ABD1085 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KAMPUNG COLUMBIA | 9 | 0 | 9 | 9 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 76 | ABD1086 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG WALBROOK | 10 | 1 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 77 | ABD1087 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SG WANGI II | 17 | 3 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 78 | ABD1089 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) MUKIM PUNDUT | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 79 | ABD1091 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KAMPUNG KAYAN | 8 | 1 | 9 | 9 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 80 | ABD1092 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) AYER TAWAR | 26 | 4 | 30 | 30 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 81 | ABD1093 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BERUAS | 15 | 3 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 82 | AEA1109 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI MANJUNG | 102 | 14 | 116 | 116 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 83 | AEA1110 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AHMAD BOESTAMAM | 107 | 12 | 119 | 119 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 84 | AEA1111 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PANGKALAN TLDM | 63 | 7 | 70 | 70 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 85 | AEA1112 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BATU SEPULUH | 79 | 16 | 95 | 94 | 98.95 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 86 | AEA1113 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PANTAI REMIS | 70 | 13 | 83 | 83 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 87 | AEA1114 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI SAMUDERA | 88 | 14 | 102 | 102 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 88 | AEA1115 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHANGKAT BERUAS | 40 | 9 | 49 | 49 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 89 | AEA1116 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KG. DATO' SERI KAMARUDDIN | 61 | 9 | 70 | 70 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 90 | AEB1027 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CONVENT | 32 | 5 | 37 | 37 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 91 | AEB1031 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN NAN HWA | 137 | 14 | 151 | 151 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 92 | AEB1033 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DINDINGS | 56 | 6 | 62 | 62 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 93 | AEB1034 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AYER TAWAR | 76 | 12 | 88 | 88 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 94 | AEB1036 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN METHODIST | 43 | 5 | 48 | 48 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 95 | AEE1026 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN METHODIST (ACS) | 117 | 10 | 127 | 127 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 96 | AEE1030 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TOK PERDANA | 69 | 12 | 81 | 81 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 97 | AEE1032 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA SHAHRIMAN | 57 | 9 | 66 | 66 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 98 | AEE1036 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AMBROSE | 94 | 10 | 104 | 104 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 99 | AEE1037 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PANGKOR | 58 | 9 | 67 | 67 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 100 | AEE1038 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' IDRIS | 61 | 8 | 69 | 69 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 101 | AFT1001 | MAAHAD ISLAHIAH ADDINIAH | 34 | 6 | 40 | 40 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 102 | AHA1002 | KOLEJ VOKASIONAL SERI MANJUNG | 82 | 18 | 100 | 100 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
Nota : |
|||||||||