DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||
| SENARAI GURU/AKP YANG TELAH MENDAFTAR IDME BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG CASHWOOD | |||
| BIL. | NAMA | JAWATAN | JENIS STAF |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBIATUL ADAWIYAH BT. ABD KARIM | PEMBANTU TADBIR (P/O) | AKP |
| 2 | ELAVARASI A/P SELVARAJ | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 3 | KAUSALYA A/P GOPALA PILAI | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 4 | NILAWU KARASI A/P SUBRAMANIAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 5 | PARAMESWARY A/P P.CHANDRAN | PENGETUA/GURU BESAR | GURU |
| 6 | PUNITHA A/P SUBRAMANIAM | PENOLONG KANAN HEM | GURU |
| 7 | PUVANESWARI A/P GANESHAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 8 | SIVARANJINI A/P KRISHNAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 9 | SRITHA A/P K. SITHAMBARAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 10 | YOUVARANI A/P VELLIKANNAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
Nota : |
|||