DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK
KEMBALI
SENARAI SEKOLAH BAGI PPD PPD KUALA KANGSAR
BIL. KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH BIL. GURU
(DATA eOPERASI)
BIL. AKP
(DATA eOPERASI)
JUM GURU + AKP
(DATA eOPERASI)
BIL. DAFTAR IDME
(GURU + AKP)
PERATUS DAFTAR IDME
(GURU + AKP)
KLIK SENARAI
DI BAWAH
1 ABA4001 SEKOLAH KEBANGSAAN SAYONG 26 5 31 31 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
2 ABA4002 SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA LAMA KANAN 29 6 35 35 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
3 ABA4003 SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG AMPANG 19 4 23 23 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
4 ABA4004 SEKOLAH KEBANGSAAN BELURU 18 3 21 21 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
5 ABA4005 SEKOLAH KEBANGSAAN BENDANG KERING 18 4 22 22 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
6 ABA4006 SEKOLAH KEBANGSAAN MENORA 16 3 19 19 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
7 ABA4007 SEKOLAH KEBANGSAAN BEKOR 19 5 24 24 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
8 ABA4008 SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KENAS 7 1 8 8 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
9 ABA4009 SEKOLAH KEBANGSAAN SENGGANG 21 5 26 26 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
10 ABA4010 SEKOLAH KEBANGSAAN RAMBAI TUJUH 10 1 11 11 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
11 ABA4011 SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS II 45 4 49 49 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
12 ABA4012 SEKOLAH KEBANGSAAN RAJA PEREMPUAN MUZWIN 55 6 61 61 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
13 ABA4013 SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH MERAH 12 3 15 15 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
14 ABA4014 SEKOLAH KEBANGSAAN SYEIKH MOHD. IDRIS AL-MARBAWI 39 8 47 47 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
15 ABA4015 SEKOLAH KEBANGSAAN KATI 27 4 31 31 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
16 ABA4016 SEKOLAH KEBANGSAAN CHEH 13 3 16 16 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
17 ABA4017 SEKOLAH KEBANGSAAN SAUK 28 4 32 32 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
18 ABA4018 SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABDUL AZIZ 18 4 22 22 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
19 ABA4019 SEKOLAH KEBANGSAAN ULU KENAS 17 3 20 20 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
20 ABA4020 SEKOLAH KEBANGSAAN LEMPOR 17 4 21 21 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
21 ABA4021 SEKOLAH KEBANGSAAN JELIANG 16 4 20 20 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
22 ABA4022 SEKOLAH KEBANGSAAN ARA PANJANG 12 2 14 13 92.86 DAFTAR BELUM DAFTAR
23 ABA4023 SEKOLAH KEBANGSAAN MANONG 30 7 37 37 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
24 ABA4024 SEKOLAH KEBANGSAAN ULU PIOL 12 4 16 16 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
25 ABA4025 SEKOLAH KEBANGSAAN TALANG 46 7 53 53 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
26 ABA4026 SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG ASAM 13 3 16 16 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
27 ABA4027 SEKOLAH KEBANGSAAN TUN DR ISMAIL 39 7 46 46 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
28 ABA4028 SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA SALAK 29 4 33 33 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
29 ABA4029 SEKOLAH KEBANGSAAN LANEH 17 3 20 20 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
30 ABA4030 SEKOLAH KEBANGSAAN PEREMPUAN 20 3 23 23 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
31 ABA4031 SEKOLAH KEBANGSAAN KARAI 19 4 23 23 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
32 ABA4032 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SIPUT (U) 48 6 54 54 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
33 ABA4033 SEKOLAH KEBANGSAAN TROSOR 18 3 21 21 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
34 ABA4034 SEKOLAH KEBANGSAAN LASAH 24 6 30 30 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
35 ABA4035 SEKOLAH KEBANGSAAN RKT LASAH 23 5 28 28 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
36 ABA4036 SEKOLAH KEBANGSAAN JAWANG 10 1 11 11 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
37 ABA4037 SEKOLAH KEBANGSAAN PERIANG 11 1 12 12 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
38 ABA4038 SEKOLAH KEBANGSAAN TEMIN 37 7 44 44 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
39 ABA4039 SEKOLAH KEBANGSAAN JALONG 19 4 23 23 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
40 ABA4040 SEKOLAH KEBANGSAAN TEMONG 17 4 21 21 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
41 ABA4041 SEKOLAH KEBANGSAAN CHEGAR GALAH 12 3 15 15 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
42 ABA4042 SEKOLAH KEBANGSAAN LINTANG 11 1 12 12 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
43 ABA4043 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG MAAMOR 16 3 19 19 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
44 ABA4044 SEKOLAH KEBANGSAAN ULU RIBU 11 3 14 14 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
45 ABA4045 SEKOLAH KEBANGSAAN SEROLI 13 3 16 16 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
46 ABA4046 SEKOLAH KEBANGSAAN JENALIK 20 5 25 25 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
47 ABA4047 SEKOLAH KEBANGSAAN CHENEIN 17 8 25 25 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
48 ABA4048 SEKOLAH KEBANGSAAN PERLOP 1 13 3 16 16 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
49 ABA4049 SEKOLAH KEBANGSAAN POS POI 24 9 33 33 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
50 ABA4050 SEKOLAH KEBANGSAAN POS PERWOR 17 7 24 24 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
51 ABA4051 SEKOLAH KEBANGSAAN POS LEGAP 36 12 48 48 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
52 ABA4052 SEKOLAH KEBANGSAAN POS PIAH 17 6 23 23 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
53 ABA4053 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG KENANG 32 11 43 43 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
54 ABA4054 SEKOLAH KEBANGSAAN POS KUALA MU 13 2 15 14 93.33 DAFTAR BELUM DAFTAR
55 ABA4055 SEKOLAH KEBANGSAAN POS SUNGAI PELANTOK 11 3 14 14 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
56 ABA4056 SEKOLAH KEBANGSAAN RAJA MUDA MUSA 59 12 71 71 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
57 ABA4057 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG MUHIBAH 47 10 57 57 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
58 ABA4058 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG NASIB 33 9 42 42 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
59 ABB4086 SEKOLAH KEBANGSAAN CLIFFORD 32 8 40 40 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
60 ABB4087 SEKOLAH KEBANGSAAN DATIN KHADIJAH 49 12 61 61 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
61 ABB4088 SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST 28 2 30 30 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
62 ABC4091 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SAUK 10 1 11 11 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
63 ABC4092 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LIMAN 15 3 18 18 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
64 ABC4093 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KHAI CHEE 9 1 10 10 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
65 ABC4094 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KHIU MIN 14 3 17 17 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
66 ABC4095 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) TSUNG WAH 36 2 38 38 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
67 ABC4096 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) JERLUN 14 3 17 17 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
68 ABC4097 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) MANONG 9 2 11 11 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
69 ABC4100 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SEY WAH 11 3 14 14 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
70 ABC4101 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SALAK BAHRU 15 3 18 18 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
71 ABC4102 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HING WA 9 1 10 10 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
72 ABC4103 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SUNGAI BULOH 14 2 16 16 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
73 ABC4104 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SHING CHUNG 31 4 35 35 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
74 ABC4105 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIMPANG JALONG 33 4 37 37 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
75 ABC4106 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LINTANG 7 1 8 8 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
76 ABC4107 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LASAH 10 1 11 11 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
77 ABC4108 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) RIMBA PANJANG 16 4 20 20 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
78 ABD4109 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) GANDHI MEMORIAL 17 4 21 21 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
79 ABD4110 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) MAHATHMA GANDHI KALASALAI 34 2 36 36 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
80 ABD4111 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SUNGAI BIONG 7 2 9 9 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
81 ABD4112 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG KATI 7 1 8 8 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
82 ABD4113 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG GAPIS 10 1 11 11 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
83 ABD4114 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG PERAK RIVER VALLEY 7 1 8 8 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
84 ABD4115 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) ENGGOR 8 2 10 10 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
85 ABD4116 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG CHANGKAT SALAK 10 1 11 11 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
86 ABD4117 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TUN SAMBANTHAN 10 1 11 11 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
87 ABD4118 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG ELPHIL 8 1 9 9 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
88 ABD4119 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SUNGAI REYLA 10 1 11 11 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
89 ABD4120 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG DOVENBY 11 2 13 12 92.31 DAFTAR BELUM DAFTAR
90 AEA4082 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT MERCHU 67 14 81 81 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
91 AEA4083 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TEMENGGONG 53 12 65 64 98.46 DAFTAR BELUM DAFTAR
92 AEA4085 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TOH MUDA ABDUL AZIZ SUNGAI SIPUT (U) 93 13 106 106 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
93 AEA4086 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG BELURU 73 13 86 86 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
94 AEA4087 SEKOLAH SENI MALAYSIA PERAK 59 17 76 76 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
95 AEA4131 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RLKT LASAH 44 10 54 54 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
96 AEA4141 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SAYONG 43 9 52 52 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
97 AEA4142 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAWONG 60 11 71 71 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
98 AEB4072 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA MUDA MUSA 89 16 105 105 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
99 AEB4073 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TSUNG WAH 77 9 86 86 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
100 AEB4074 KOLEJ MELAYU KUALA KANGSAR 76 30 106 106 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
101 AEB4075 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN METHODIST 46 5 51 51 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
102 AEB4076 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SHING CHUNG 103 12 115 115 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
103 AEB4077 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK HJ ABD WAHAB 72 11 83 83 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
104 AEE4070 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CLIFFORD 89 15 104 104 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
105 AEE4071 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA PEREMPUAN KELSOM 66 9 75 75 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
106 AEE4079 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN TAJUL ARIFFIN 61 13 74 74 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
107 AEE4081 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN PERAK 62 12 74 74 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
108 AFT4001 SEKOLAH MENENGAH AGAMA AD-DINIAH AL-ISLAMIAH 36 7 43 42 97.67 DAFTAR BELUM DAFTAR
109 AFT4002 SEKOLAH MENENGAH AGAMA MAAHAD AL-MIZAN 56 13 69 67 97.10 DAFTAR BELUM DAFTAR
110 AFT4003 SMA MAAHAD NURUL FADZLIAH 28 5 33 31 93.94 DAFTAR BELUM DAFTAR
111 AFT4004 MAAHAD AL YAHYAWIAH 35 5 40 40 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
112 AFT4005 MADRASAH IDRISIAH 61 16 77 76 98.70 DAFTAR BELUM DAFTAR
113 AHA4002 KOLEJ VOKASIONAL KUALA KANGSAR 132 23 155 155 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR

Nota :
1. Data eOperasi sehingga 04 Julai 2023 jam 8.30 pagi
2. Data IDme sehingga 16 Ogos 2023