DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||||||||
| SENARAI SEKOLAH BAGI PPD PPD LARUT/MATANG/SELAMA | |||||||||
| BIL. | KOD SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | BIL. GURU (DATA eOPERASI) |
BIL. AKP (DATA eOPERASI) |
JUM GURU + AKP (DATA eOPERASI) |
BIL. DAFTAR IDME (GURU + AKP) |
PERATUS DAFTAR IDME (GURU + AKP) |
KLIK SENARAI DI BAWAH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA6001 | SEKOLAH KEBANGSAAN LONG JAAFAR | 57 | 10 | 67 | 67 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 2 | ABA6002 | SEKOLAH KEBANGSAAN ASAM KUMBANG | 32 | 9 | 41 | 40 | 97.56 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 3 | ABA6003 | SEKOLAH KEBANGSAAN LAKSAMANA | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 4 | ABA6004 | SEKOLAH KEBANGSAAN MATANG | 27 | 7 | 34 | 34 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 5 | ABA6005 | SEKOLAH KEBANGSAAN NGAH IBRAHIM | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 6 | ABA6006 | SEKOLAH KEBANGSAAN MATANG GELUGUR | 15 | 2 | 17 | 17 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 7 | ABA6007 | SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG | 64 | 5 | 69 | 69 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 8 | ABA6008 | SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN YUSSUF AMDR | 26 | 3 | 29 | 29 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 9 | ABA6009 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAIPING | 40 | 4 | 44 | 43 | 97.73 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 10 | ABA6010 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI AMAN | 41 | 9 | 50 | 50 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 11 | ABA6011 | SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGKAT LARUT | 41 | 8 | 49 | 49 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 12 | ABA6012 | SEKOLAH KEBANGSAAN BENDANG SIAM | 23 | 3 | 26 | 25 | 96.15 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 13 | ABA6013 | SEKOLAH KEBANGSAAN TOH JOHAN | 35 | 8 | 43 | 43 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 14 | ABA6014 | SEKOLAH KEBANGSAAN TEMELOK | 18 | 5 | 23 | 20 | 86.96 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 15 | ABA6015 | SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG GAJAH | 17 | 5 | 22 | 22 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 16 | ABA6016 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TINGGI | 33 | 8 | 41 | 41 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 17 | ABA6017 | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU HAMPAR | 18 | 3 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 18 | ABA6018 | SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGKAT JERING | 39 | 7 | 46 | 46 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 19 | ABA6019 | SEKOLAH KEBANGSAAN JELUTONG | 17 | 3 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 20 | ABA6020 | SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' PANGLIMA BKT GANTANG | 25 | 8 | 33 | 33 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 21 | ABA6021 | SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGKAT IBUL | 30 | 5 | 35 | 32 | 91.43 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 22 | ABA6022 | SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABDULLAH | 28 | 5 | 33 | 33 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 23 | ABA6023 | SEKOLAH KEBANGSAAN TOH SAJAK | 30 | 5 | 35 | 35 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 24 | ABA6024 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG PERAK | 39 | 6 | 45 | 45 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 25 | ABA6025 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG GUDANG | 24 | 6 | 30 | 30 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 26 | ABA6026 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG REPOH | 19 | 2 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 27 | ABA6027 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG YAMAN | 15 | 2 | 17 | 17 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 28 | ABA6028 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG RELANG | 15 | 3 | 18 | 17 | 94.44 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 29 | ABA6029 | SEKOLAH KEBANGSAAN JELAI | 23 | 5 | 28 | 28 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 30 | ABA6030 | SEKOLAH KEBANGSAAN PANTAI BESAR | 18 | 4 | 22 | 22 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 31 | ABA6031 | SEKOLAH KEBANGSAAN PONDOK TANJONG | 11 | 1 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 32 | ABA6032 | SEKOLAH KEBANGSAAN ULU SEPETANG | 17 | 3 | 20 | 18 | 90.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 33 | ABA6033 | SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI WAN JAAFAR | 20 | 4 | 24 | 24 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 34 | ABA6034 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JERNIH | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 35 | ABA6035 | SEKOLAH KEBANGSAAN SRI KURAU | 18 | 3 | 21 | 20 | 95.24 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 36 | ABA6036 | SEKOLAH KEBANGSAAN SRI SELAMA | 38 | 5 | 43 | 43 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 37 | ABA6037 | SEKOLAH KEBANGSAAN TEBING TINGGI | 18 | 3 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 38 | ABA6038 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DENDANG | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 39 | ABA6039 | SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN BAHARU | 22 | 3 | 25 | 25 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 40 | ABA6040 | SEKOLAH KEBANGSAAN RANTAU PANJANG | 22 | 6 | 28 | 28 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 41 | ABA6041 | SEKOLAH KEBANGSAAN ULU MENGKUANG | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 42 | ABA6042 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANGGOL JAS | 28 | 4 | 32 | 32 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 43 | ABA6043 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BAYOR | 30 | 6 | 36 | 36 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 44 | ABA6044 | SEKOLAH KEBANGSAAN TOH RAKNA SAKTI | 26 | 5 | 31 | 31 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 45 | ABA6045 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SIPUTEH | 22 | 4 | 26 | 26 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 46 | ABA6046 | SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS II | 25 | 5 | 30 | 30 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 47 | ABA6047 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BERTAM | 20 | 5 | 25 | 25 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 48 | ABA6049 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ARA | 18 | 3 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 49 | ABA6050 | SEKOLAH KEBANGSAAN (RTBK) PONDOK TANJONG | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 50 | ABA6051 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMUNTING | 52 | 6 | 58 | 58 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 51 | ABA6052 | SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS TAIPING | 24 | 10 | 34 | 29 | 85.29 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 52 | ABA6053 | SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN AUR | 53 | 7 | 60 | 60 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 53 | ABA6054 | SEKOLAH KEBANGSAAN AYER PUTEH | 30 | 5 | 35 | 34 | 97.14 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 54 | ABA6055 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT JANA | 68 | 13 | 81 | 81 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 55 | ABA6056 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG JAMBU | 55 | 6 | 61 | 58 | 95.08 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 56 | ABA6057 | SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG RAJA | 27 | 3 | 30 | 30 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 57 | ABA6058 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PANGLIMA | 27 | 4 | 31 | 31 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 58 | ABA6059 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN JANA | 65 | 8 | 73 | 73 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 59 | ABA6060 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BOYAN | 48 | 9 | 57 | 57 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 60 | ABA6061 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN PALMA | 61 | 9 | 70 | 70 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 61 | ABB6062 | SEKOLAH KEBANGSAAN KING EDWARD VII (1) | 45 | 6 | 51 | 51 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 62 | ABB6063 | SEKOLAH KEBANGSAAN KING EDWARD VII (2) | 17 | 3 | 20 | 19 | 95.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 63 | ABB6064 | SEKOLAH KEBANGSAAN ST GEORGE 1 | 31 | 3 | 34 | 32 | 94.12 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 64 | ABB6066 | SEKOLAH KEBANGSAAN (P) TREACHER METHODIST | 27 | 3 | 30 | 30 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 65 | ABB6067 | SEKOLAH KEBANGSAAN KLIAN PAUH | 32 | 4 | 36 | 36 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 66 | ABB6068 | SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT KOTA | 44 | 3 | 47 | 47 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 67 | ABB6069 | SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT AULONG | 16 | 2 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 68 | ABB6070 | SEKOLAH KEBANGSAAN ALL SAINTS' | 27 | 2 | 29 | 29 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 69 | ABB6071 | SEKOLAH KEBANGSAAN SELAMA | 29 | 4 | 33 | 30 | 90.91 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 70 | ABB6072 | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU KURAU | 52 | 14 | 66 | 66 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 71 | ABB6073 | SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST | 17 | 2 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 72 | ABC6074 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HUA LIAN (1) | 40 | 5 | 45 | 45 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 73 | ABC6075 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HUA LIAN (2) | 34 | 2 | 36 | 36 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 74 | ABC6076 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HUA LIAN (3) | 41 | 5 | 46 | 46 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 75 | ABC6077 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) POKOK ASSAM | 48 | 5 | 53 | 53 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 76 | ABC6078 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AULONG | 38 | 7 | 45 | 45 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 77 | ABC6079 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PHUI CHOI | 26 | 4 | 30 | 30 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 78 | ABC6080 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIN MIN | 27 | 4 | 31 | 31 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 79 | ABC6082 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KWONG MAN | 10 | 2 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 80 | ABC6083 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PHOOI WAH | 11 | 1 | 12 | 11 | 91.67 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 81 | ABC6084 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KHEA WAH | 15 | 2 | 17 | 17 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 82 | ABC6085 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) POAY ENG | 25 | 2 | 27 | 27 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 83 | ABC6086 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) POAY CHEE | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 84 | ABC6087 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YUK CHUEN | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 85 | ABC6088 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIU SIN | 11 | 1 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 86 | ABC6089 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) NGAI SENG | 6 | 1 | 7 | 7 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 87 | ABC6091 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SUNGAI ROTAN | 6 | 1 | 7 | 7 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 88 | ABC6092 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KHAY HWA | 11 | 3 | 14 | 14 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 89 | ABC6093 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIN HUA | 10 | 1 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 90 | ABC6094 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AIK HUA | 5 | 1 | 6 | 6 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 91 | ABC6095 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHI SHENG (1) | 14 | 2 | 16 | 15 | 93.75 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 92 | ABC6096 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHI SHENG (2) | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 93 | ABC6097 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) REDANG PANJANG | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 94 | ABC6098 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SUNGAI TERAP | 8 | 1 | 9 | 9 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 95 | ABD6099 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KAMUNTING | 17 | 3 | 20 | 18 | 90.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 96 | ABD6101 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) YMHA | 14 | 3 | 17 | 17 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 97 | ABD6102 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) ST TERESA'S CONVENT | 39 | 5 | 44 | 44 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 98 | ABD6103 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) ULU SEPETANG | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 99 | ABD6104 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SELAMA | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 100 | ABD6106 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) PONDOK TANJUNG | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 101 | ABD6107 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG HOLYROOD | 11 | 2 | 13 | 13 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 102 | ABD6108 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG MALAYA | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 103 | ABD6110 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SIN WAH | 15 | 3 | 18 | 17 | 94.44 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 104 | ABD6112 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG LAUDERDALE | 9 | 2 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 105 | ABD6113 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG MATANG | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 106 | ABD6114 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KG JEBONG LAMA | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 107 | ABD6115 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KAMPONG BARU BATU MATANG | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 108 | ABD6116 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG GETAH TAIPING | 11 | 2 | 13 | 12 | 92.31 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 109 | ABD6117 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG ALLAGAR | 7 | 2 | 9 | 8 | 88.89 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 110 | ABD6118 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG TEMERLOH | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 111 | ABD6120 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG STOUGHTON | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 112 | AEA6048 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DOKTOR BURHANUDDIN | 120 | 19 | 139 | 139 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 113 | AEA6049 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI BAYOR | 75 | 12 | 87 | 87 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 114 | AEA6050 | SEKOLAH MENENGAH SAINS RAJA TUN AZLAN SHAH | 56 | 23 | 79 | 78 | 98.73 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 115 | AEA6051 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SIMPANG | 101 | 15 | 116 | 116 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 116 | AEA6052 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMUNTING | 111 | 16 | 127 | 126 | 99.21 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 117 | AEA6053 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' WAN AHMAD RASDI | 35 | 9 | 44 | 44 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 118 | AEA6054 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JELAI | 56 | 10 | 66 | 66 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 119 | AEA6055 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN TASIK | 51 | 11 | 62 | 62 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 120 | AEA6056 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUKIT JANA | 85 | 16 | 101 | 101 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 121 | AEA6057 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPUNG JAMBU | 55 | 10 | 65 | 65 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 122 | AEA6058 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PENGKALAN AUR | 61 | 12 | 73 | 73 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 123 | AEA6059 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN PANGLIMA | 42 | 7 | 49 | 48 | 97.96 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 124 | AEA6060 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUBU GAJAH | 23 | 8 | 31 | 31 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 125 | AEA6061 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MATANG | 50 | 9 | 59 | 59 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 126 | AEA6062 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KLIAN PAUH | 48 | 7 | 55 | 55 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 127 | AEA6063 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TOH JOHAN | 32 | 6 | 38 | 38 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 128 | AEA6158 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN REDANG PANJANG | 57 | 13 | 70 | 68 | 97.14 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 129 | AEA6159 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPONG PERAK | 44 | 5 | 49 | 49 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 130 | AEA6160 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMUNTING BAKTI | 46 | 5 | 51 | 51 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 131 | AEB6051 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. GEORGE | 76 | 7 | 83 | 82 | 98.80 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 132 | AEB6052 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (P) TREACHER METHODIST | 53 | 9 | 62 | 62 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 133 | AEB6053 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CONVENT | 47 | 9 | 56 | 56 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 134 | AEB6054 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HUA LIAN | 132 | 12 | 144 | 144 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 135 | AEB6055 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI KOTA | 39 | 9 | 48 | 48 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 136 | AEB6056 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DARUL RIDWAN | 46 | 8 | 54 | 54 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 137 | AEE6050 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KING EDWARD VII | 107 | 18 | 125 | 124 | 99.20 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 138 | AEE6058 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO KAMARUDDIN | 84 | 14 | 98 | 98 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 139 | AEE6059 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' HJ HUSSEIN | 103 | 15 | 118 | 118 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 140 | AEE6060 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAT BENG | 62 | 9 | 71 | 70 | 98.59 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 141 | AEE6061 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TENGKU MENTERI | 65 | 11 | 76 | 76 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 142 | AFT6001 | SEKOLAH MENENGAH ADDINIAH | 40 | 5 | 45 | 45 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 143 | AFT6002 | MAAHAD AL MAARIF AL ISLAMIAH BATU 9 PERAK | 23 | 5 | 28 | 28 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 144 | AFT6003 | SABK MAAHAD AL-KHAIR LIL BANAT | 46 | 6 | 52 | 52 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 145 | AFT6004 | MAAHAD AL TARBIAH AL ISLAMIAH | 52 | 7 | 59 | 58 | 98.31 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 146 | AFT6005 | SABK SYUBBANIAH | 31 | 5 | 36 | 36 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 147 | AKE6159 | KOLEJ VOKASIONAL TAIPING | 122 | 24 | 146 | 146 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
Nota : |
|||||||||