DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||
| SENARAI GURU/AKP YANG TELAH MENDAFTAR IDME BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG LAUDERDALE | |||
| BIL. | NAMA | JAWATAN | JENIS STAF |
|---|---|---|---|
| 1 | NOORAINI BINTI ZAINUN | PEMBANTU OPERASI | AKP |
| 2 | ROHALIZA BT ULONG KASAR @ IDRIS | PEMBANTU TADBIR (P/O) | AKP |
| 3 | GOGILAN A/L RAMU | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 4 | KOGILA VANI A/P GOVINDAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 5 | NEELAWATHY A/P RAGHAVAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 6 | RAMANA DEVI A/P ANANTHAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 7 | SANDANAMARY A/P JOSEPH | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 8 | SANTA CLARA A/P ARLANDO | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 9 | SHAMINY A/P SUNDERAMUTHY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 10 | SHANTHI A/P SUBRAMANIAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 11 | THAVAMANI A/P RENGASAMY | PENOLONG KANAN HEM | GURU |
Nota : |
|||