DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||||||||
| SENARAI SEKOLAH BAGI PPD PPD BATANG PADANG | |||||||||
| BIL. | KOD SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | BIL. GURU (DATA eOPERASI) |
BIL. AKP (DATA eOPERASI) |
JUM GURU + AKP (DATA eOPERASI) |
BIL. DAFTAR IDME (GURU + AKP) |
PERATUS DAFTAR IDME (GURU + AKP) |
KLIK SENARAI DI BAWAH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA0001 | SEKOLAH KEBANGSAAN TOH TANDEWA SAKTI | 44 | 8 | 52 | 52 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 2 | ABA0002 | SEKOLAH KEBANGSAAN PENDITA ZA'BA | 37 | 5 | 42 | 42 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 3 | ABA0003 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANIR | 12 | 3 | 15 | 15 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 4 | ABA0004 | SEKOLAH KEBANGSAAN TEMOH | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 5 | ABA0005 | SEKOLAH KEBANGSAAN CHENDERIANG | 18 | 3 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 6 | ABA0006 | SEKOLAH KEBANGSAAN BIDOR | 28 | 4 | 32 | 32 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 7 | ABA0007 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG POH | 13 | 3 | 16 | 16 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 8 | ABA0008 | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU TIGA | 18 | 5 | 23 | 23 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 9 | ABA0009 | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU MELINTANG | 13 | 3 | 16 | 16 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 10 | ABA0010 | SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI HASAN | 29 | 5 | 34 | 34 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 11 | ABA0011 | SEKOLAH KEBANGSAAN SRI KINJANG | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 12 | ABA0012 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG PAHANG | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 13 | ABA0013 | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU TUJUH | 39 | 4 | 43 | 43 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 14 | ABA0014 | SEKOLAH KEBANGSAAN JERAM MENGKUANG | 11 | 3 | 14 | 14 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 15 | ABA0015 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI LESONG | 29 | 5 | 34 | 34 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 16 | ABA0016 | SEKOLAH KEBANGSAAN AYER KUNING | 24 | 7 | 31 | 31 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 17 | ABA0017 | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU MASJID | 13 | 3 | 16 | 16 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 18 | ABA0018 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGKAI | 46 | 6 | 52 | 52 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 19 | ABA0019 | SEKOLAH KEBANGSAAN PERLOK | 19 | 4 | 23 | 23 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 20 | ABA0020 | SEKOLAH KEBANGSAAN BIKAM | 12 | 4 | 16 | 16 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 21 | ABA0024 | SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGKAT SULAIMAN | 15 | 3 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 22 | ABA0031 | SEKOLAH KEBANGSAAN FELDA SUNGAI KELAH | 19 | 3 | 22 | 22 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 23 | ABA0034 | SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 14 | 28 | 6 | 34 | 33 | 97.06 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 24 | ABA0035 | SEKOLAH KEBANGSAAN BESOUT 3 | 29 | 5 | 34 | 34 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 25 | ABA0110 | SEKOLAH KEBANGSAAN TROLAK UTARA | 29 | 4 | 33 | 33 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 26 | ABA0118 | SEKOLAH KEBANGSAAN TROLAK SELATAN | 34 | 7 | 41 | 41 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 27 | ABA0120 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BESOUT | 43 | 7 | 50 | 50 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 28 | ABA0125 | SEKOLAH KEBANGSAAN POS GEDONG | 12 | 3 | 15 | 15 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 29 | ABA0126 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG SENTA | 11 | 2 | 13 | 13 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 30 | ABA0127 | SEKOLAH KEBANGSAAN POS MUSUH LZ | 11 | 1 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 31 | ABA0128 | SEKOLAH KEBANGSAAN JERNANG | 21 | 4 | 25 | 25 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 32 | ABA0129 | SEKOLAH KEBANGSAAN TAPAH | 17 | 3 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 33 | ABA0130 | SEKOLAH KEBANGSAAN BIDOR 2 | 51 | 11 | 62 | 61 | 98.39 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 34 | ABB0045 | SEKOLAH KEBANGSAAN SATU | 38 | 5 | 43 | 43 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 35 | ABB0046 | SEKOLAH KEBANGSAAN DATUK KELANA | 49 | 10 | 59 | 59 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 36 | ABB0047 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BIDOR | 32 | 3 | 35 | 35 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 37 | ABC0050 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PHENG LOK | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 38 | ABC0051 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HWA MIN | 14 | 1 | 15 | 15 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 39 | ABC0052 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SUNGAI KROH | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 40 | ABC0053 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHENDERIANG | 17 | 3 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 41 | ABC0054 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KHEUNG WA | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 42 | ABC0055 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) BUKIT PAGAR | 9 | 1 | 10 | 10 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 43 | ABC0056 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PEKAN GETAH | 6 | 1 | 7 | 7 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 44 | ABC0057 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PHUI CHEN | 10 | 1 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 45 | ABC0058 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KAMPONG PAHANG | 10 | 1 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 46 | ABC0059 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) HWA LIAN | 6 | 1 | 7 | 7 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 47 | ABC0060 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHOONG HUA (1) | 22 | 2 | 24 | 24 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 48 | ABC0061 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHOONG HUA (2) | 28 | 1 | 29 | 29 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 49 | ABC0062 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PIN MIN | 11 | 3 | 14 | 14 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 50 | ABC0063 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KG COLDSTREAM | 16 | 2 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 51 | ABC0064 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) TANAH MAS | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 52 | ABC0065 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PEKAN PASIR | 10 | 0 | 10 | 10 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 53 | ABC0066 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KUALA BIKAM | 9 | 2 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 54 | ABC0067 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KHAI MENG | 17 | 3 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 55 | ABD0073 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TAPAH | 17 | 5 | 22 | 22 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 56 | ABD0074 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KHIR JOHARI | 12 | 3 | 15 | 15 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 57 | ABD0075 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TUN SAMBANTHAN | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 58 | ABD0076 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BHARATHY | 7 | 0 | 7 | 7 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 59 | ABD0077 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SUNGKAI | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 60 | ABD0081 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG TONG WAH | 10 | 2 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 61 | ABD0082 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BIDOR TAHAN | 10 | 3 | 13 | 13 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 62 | ABD0083 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BIKAM | 6 | 1 | 7 | 7 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 63 | ABD0084 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SUNGAI KRUIT | 8 | 1 | 9 | 9 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 64 | ABD0086 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SUNGKAI | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 65 | ABD0089 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG KELAPA BALI | 7 | 0 | 7 | 7 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 66 | ABD0106 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BANOPDANE | 11 | 1 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 67 | AEA0033 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HAMID KHAN | 55 | 10 | 65 | 64 | 98.46 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 68 | AEA0035 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TROLAK SELATAN | 44 | 8 | 52 | 52 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 69 | AEA0037 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (FELDA) BESOUT | 57 | 10 | 67 | 67 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 70 | AEA0038 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI KERUIT | 42 | 9 | 51 | 51 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 71 | AEA0039 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AIR KUNING | 53 | 11 | 64 | 62 | 96.88 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 72 | AEA0040 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHENDERIANG | 47 | 9 | 56 | 56 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 73 | AEA0041 | KOLEJ TINGKATAN ENAM TAPAH | 45 | 8 | 53 | 52 | 98.11 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 74 | AEA0042 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BIDOR | 61 | 9 | 70 | 70 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 75 | AEA0043 | SEKOLAH MENENGAH SAINS TAPAH | 67 | 21 | 88 | 87 | 98.86 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 76 | AEB0035 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BUYONG ADIL | 51 | 7 | 58 | 57 | 98.28 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 77 | AEB0036 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI TAPAH | 72 | 11 | 83 | 79 | 95.18 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 78 | AEB0038 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHOONG HUA | 65 | 7 | 72 | 72 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 79 | AEE0037 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' PANGLIMA PERANG KIRI | 33 | 7 | 40 | 39 | 97.50 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 80 | AEE0039 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SYEIKH ABDUL GHANI | 74 | 7 | 81 | 81 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 81 | AEE0040 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGKAI | 61 | 10 | 71 | 71 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 82 | AFT0001 | SMA DAERAH BATANG PADANG | 28 | 6 | 34 | 34 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
Nota : |
|||||||||