DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||
| SENARAI GURU/AKP YANG TELAH MENDAFTAR IDME BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG TONG WAH | |||
| BIL. | NAMA | JAWATAN | JENIS STAF |
|---|---|---|---|
| 1 | ROHENDIS A/P PETER LIFE | PEMBANTU TADBIR (P/O) | AKP |
| 2 | ANPAZAKAN A/L PERUMAL | PENGETUA/GURU BESAR | GURU |
| 3 | DECHAINI A/P KUPPUSAMY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 4 | KUMUTHA A/P KANDASAMY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 5 | KUNASUNDARI A/P NALLASAMY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 6 | PANEER SELVAM A/L GOVINDASAMY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 7 | PAVINDRAN NAIDU A/L SIVA KUMAR | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 8 | RAGUNATHAN A/L BALARAMAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 9 | SREE MUTHU MARIAMMAL A/P KRISHNASAMY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 10 | THRAYNIA KUMARI A/P MUNIANDY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 11 | VISHANANTINI A/P MANIAM | PENOLONG KANAN HEM | GURU |
Nota : |
|||