DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||||||||
| SENARAI SEKOLAH BAGI PPD PPD PERAK TENGAH | |||||||||
| BIL. | KOD SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | BIL. GURU (DATA eOPERASI) |
BIL. AKP (DATA eOPERASI) |
JUM GURU + AKP (DATA eOPERASI) |
BIL. DAFTAR IDME (GURU + AKP) |
PERATUS DAFTAR IDME (GURU + AKP) |
KLIK SENARAI DI BAWAH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA8201 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI GALAH | 28 | 4 | 32 | 32 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 2 | ABA8202 | SEKOLAH KEBANGSAAN BALUN BIDAI | 13 | 3 | 16 | 16 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 3 | ABA8203 | SEKOLAH KEBANGSAAN TEPUS | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 4 | ABA8204 | SEKOLAH KEBANGSAAN TANJONG BELANJA | 25 | 7 | 32 | 32 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 5 | ABA8205 | SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG TIGA | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 6 | ABA8206 | SEKOLAH KEBANGSAAN BELANJA | 13 | 3 | 16 | 16 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 7 | ABA8207 | SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GAJAH | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 8 | ABA8208 | SEKOLAH KEBANGSAAN LAYANG-LAYANG KIRI | 16 | 4 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 9 | ABA8209 | SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU PADANG | 7 | 2 | 9 | 9 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 10 | ABA8210 | SEKOLAH KEBANGSAAN BOTA KIRI | 21 | 6 | 27 | 27 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 11 | ABA8211 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERIKAYA | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 12 | ABA8212 | SEKOLAH KEBANGSAAN BAKONG | 13 | 3 | 16 | 16 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 13 | ABA8213 | SEKOLAH KEBANGSAAN LAMBOR KIRI | 15 | 4 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 14 | ABA8214 | SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGKAT BANJAR | 10 | 1 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 15 | ABA8215 | SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK KEPAYANG | 11 | 2 | 13 | 13 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 16 | ABA8216 | SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT | 23 | 5 | 28 | 28 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 17 | ABA8217 | SEKOLAH KEBANGSAAN LENGKUAS | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 18 | ABA8218 | SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK PERANG | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 19 | ABA8219 | SEKOLAH KEBANGSAAN CHOPIN | 10 | 1 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 20 | ABA8220 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT CHUPAK | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 21 | ABA8221 | SEKOLAH KEBANGSAAN LAYANG-LAYANG KANAN | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 22 | ABA8222 | SEKOLAH KEBANGSAAN CIKGU MIOR SHAHARUDDIN | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 23 | ABA8223 | SEKOLAH KEBANGSAAN BOTA KANAN | 39 | 9 | 48 | 48 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 24 | ABA8224 | SEKOLAH KEBANGSAAN PADANG CHANGKAT | 15 | 3 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 25 | ABA8225 | SEKOLAH KEBANGSAAN LAMBOR KANAN | 22 | 7 | 29 | 29 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 26 | ABA8226 | SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK BAKONG | 17 | 2 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 27 | ABA8227 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RANGGAM | 14 | 2 | 16 | 16 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 28 | ABA8228 | SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' SAGOR | 46 | 15 | 61 | 61 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 29 | ABA8229 | SEKOLAH KEBANGSAAN SELAT PULAU | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 30 | ABA8230 | SEKOLAH KEBANGSAAN TANJONG BIDARA | 11 | 3 | 14 | 14 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 31 | ABA8231 | SEKOLAH KEBANGSAAN RAJA CHULAN | 12 | 3 | 15 | 15 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 32 | ABA8232 | SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU TIGA KIRI | 15 | 3 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 33 | ABA8233 | SEKOLAH KEBANGSAAN TOH PADUKA RAJA | 12 | 2 | 14 | 14 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 34 | ABA8234 | SEKOLAH KEBANGSAAN TOK PELITA | 15 | 4 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 35 | ABA8235 | SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU JUAR | 12 | 3 | 15 | 15 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 36 | ABA8236 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR TUA | 6 | 1 | 7 | 7 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 37 | ABA8237 | SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG ULU | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 38 | ABA8238 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUAK PADI | 13 | 1 | 14 | 14 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 39 | ABA8239 | SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR KUBU | 12 | 3 | 15 | 15 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 40 | ABA8241 | SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR | 6 | 1 | 7 | 7 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 41 | ABA8242 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BESAR | 16 | 2 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 42 | ABA8243 | SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA SETIA | 21 | 4 | 25 | 25 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 43 | ABA8244 | SEKOLAH KEBANGSAAN SEBERANG PERAK | 47 | 8 | 55 | 55 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 44 | ABA8245 | SEKOLAH KEBANGSAAN SRI CHANGKAT | 12 | 3 | 15 | 15 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 45 | ABA8246 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI CEMPAKA | 38 | 6 | 44 | 44 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 46 | ABA8247 | SEKOLAH KEBANGSAAN CHENDERONG KELUBI | 15 | 2 | 17 | 17 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 47 | ABA8248 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PERAH | 10 | 2 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 48 | ABA8249 | SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGKAT LADA 2 | 41 | 6 | 47 | 47 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 49 | ABA8250 | SEKOLAH KEBANGSAAN TITI GANTONG | 48 | 7 | 55 | 55 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 50 | ABA8251 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI ISKANDAR | 67 | 13 | 80 | 80 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 51 | ABA8252 | SEKOLAH KEBANGSAAN FELCRA NASARUDDIN | 28 | 5 | 33 | 33 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 52 | ABA8253 | SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGKAT LADA 3 | 29 | 8 | 37 | 37 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 53 | ABA8254 | SEKOLAH KEBANGSAAN ISKANDAR PERDANA | 87 | 11 | 98 | 97 | 98.98 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 54 | ABB8301 | SEKOLAH KEBANGSAAN ISKANDAR SHAH | 27 | 4 | 31 | 31 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 55 | ABC8401 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG HWA | 10 | 0 | 10 | 10 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 56 | ABD8451 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG GLENEALY | 7 | 1 | 8 | 7 | 87.50 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 57 | ABD8452 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SERAPOH | 6 | 1 | 7 | 7 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 58 | ABD8453 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BULOH AKAR | 8 | 0 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 59 | AEA8001 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN MUHAMMAD SHAH | 46 | 10 | 56 | 55 | 98.21 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 60 | AEA8002 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN MUZAFAR SHAH 1 | 31 | 11 | 42 | 42 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 61 | AEA8003 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABDUL JALIL SHAH | 81 | 12 | 93 | 93 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 62 | AEA8004 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAYANG-LAYANG KIRI | 30 | 7 | 37 | 36 | 97.30 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 63 | AEA8005 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHANGKAT LADA | 59 | 14 | 73 | 72 | 98.63 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 64 | AEA8006 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAMBOR KIRI | 41 | 11 | 52 | 52 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 65 | AEA8007 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI RANGGAM | 40 | 9 | 49 | 49 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 66 | AEA8008 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI ISKANDAR | 92 | 14 | 106 | 105 | 99.06 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 67 | AEA8009 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI LONDANG | 36 | 7 | 43 | 43 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 68 | AEE8701 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ISKANDAR SHAH | 69 | 10 | 79 | 79 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 69 | AEE8702 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' ABDUL RAHMAN YAAKUB | 62 | 10 | 72 | 72 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 70 | AEE8703 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' SERI MAHARAJA LELA | 77 | 15 | 92 | 90 | 97.83 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 71 | AFA8001 | SEKOLAH MENENGAH RAJA DR. NAZRIN SHAH | 52 | 0 | 52 | 52 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 72 | AFT8001 | SMA MAAHAD AL AZIZ | 18 | 3 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 73 | AFT8002 | MAAHAD EHYAK DINIAH ISLAMIAH | 28 | 4 | 32 | 32 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 74 | AHA8002 | KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR | 127 | 23 | 150 | 150 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 75 | ARA8001 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA SULTAN AZLAN SHAH | 56 | 21 | 77 | 74 | 96.10 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
Nota : |
|||||||||