DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||
| SENARAI GURU/AKP YANG TELAH MENDAFTAR IDME BAGI SEKOLAH KEBANGSAAN CHOPIN | |||
| BIL. | NAMA | JAWATAN | JENIS STAF |
|---|---|---|---|
| 1 | HANOFA A/P ALANG MAT SIA | PEMBANTU TADBIR (P/O) | AKP |
| 2 | AINUN BARIAH BINTI JAAFAR | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 3 | AZLINIZA BIN ABDUL KARIM | GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH | GURU |
| 4 | FAKRUZAMAN BIN AB. RAHIM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 5 | IMA SHAHIDAH BINTI IBRAHIM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 6 | MAZURAINI BT. MANSOR | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 7 | MIOR ASWADI BIN M.HUSIN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 8 | SHARIFAH NORHUDA BT LOD RAHMAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 9 | SHARINA BT MD TAHIR | PENGETUA/GURU BESAR | GURU |
| 10 | WAN EIZALINA BT WAN MOHAMED NOR | PENOLONG KANAN HEM | GURU |
| 11 | YUSMA AIZA AZIRAN BINTI MAT YUNUS | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
Nota : |
|||