DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||
| SENARAI GURU/AKP YANG TELAH MENDAFTAR IDME BAGI SEKOLAH KEBANGSAAN BOTA KIRI | |||
| BIL. | NAMA | JAWATAN | JENIS STAF |
|---|---|---|---|
| 1 | AINUL FARAH SHAHIDA NATASHA BINTI ABDULLAH | JURUTEKNIK KOMPUTER | AKP |
| 2 | KHAIRUN NISAK BINTI OSMAN | PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PRASEKOLAH) | AKP |
| 3 | MAHERAN BINTI KAMARULZAMAN | PEMBANTU TADBIR (P/O) | AKP |
| 4 | MEOR SHAHARUDIN BIN MEOR ABD MAJID | PEMBANTU AWAM | AKP |
| 5 | SUHAILA BT AMBIA | PEMBANTU AM PEJABAT | AKP |
| 6 | SYARIFAH SALMI BT SAYED SULAIMAN | PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PRASEKOLAH) | AKP |
| 7 | DAHLIA FARAHANA BINTI MUHAMAD | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 8 | FAIRUZ BT. FAHKARZI | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 9 | FARAHDILA BINTI ABU SEMAN | PENGETUA/GURU BESAR | GURU |
| 10 | FARIDAH BINTI MUSA | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 11 | KHAIRUL AKMAM BINTI KHUSHAIRI | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 12 | MAIMUNAH BT. MEGAT ADINAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 13 | MOHD RASHID BIN SHAFIE | GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH | GURU |
| 14 | MOHD SALEHUDIN BIN ROSDI | GURU PEMULIHAN | GURU |
| 15 | MUHAMMAD FARID B MOHAMMAD | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 16 | NOOR ASIAH BT. NAWAWI | PENOLONG KANAN | GURU |
| 17 | NOOR AZMA BINTI MOHD TUHA | GURU PENYELARAS BESTARI | GURU |
| 18 | NOORSIAH BINTI DINAR | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 19 | NOR ASIDAH BT ALIAS | GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH | GURU |
| 20 | NOR SHALIZA BINTI KAMAL AZMAN | GURU PRASEKOLAH | GURU |
| 21 | NORAZIMAH BINTI SURATMAN | GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA | GURU |
| 22 | NORMASITAH BINTI MUHAMAD | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 23 | ROSMAWATI BINTI ARIFFIN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 24 | SALHAH BINTI ISMAIL | GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH | GURU |
| 25 | ZAKIAH BINTI OTHMAN | GURU PRASEKOLAH | GURU |
| 26 | ZAMZURI BIN ISMAIL | PENOLONG KANAN KOKURIKULUM | GURU |
Nota : |
|||