DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||
| SENARAI GURU/AKP YANG TELAH MENDAFTAR IDME BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BULOH AKAR | |||
| BIL. | NAMA | JAWATAN | JENIS STAF |
|---|---|---|---|
| 1 | ANIGALA A/P PARAMASEVAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 2 | MALLIGAH A/P SAMPASIVAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 3 | PUVANESWARI A/P KUPPUSAMY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 4 | RAJESWARY A/P MUTHU | PENOLONG KANAN HEM | GURU |
| 5 | SARASWATHY A/P PARAMICHIUAN | PENGETUA/GURU BESAR | GURU |
| 6 | SUSILA A/P PICHAIYA RAMALINGAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 7 | THEENMOLI A/P MUNIANDY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 8 | ZULFAHMI BIN MEOR MOHAMMED AMNO | GURU PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH | GURU |
Nota : |
|||