DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK
KEMBALI
SENARAI SEKOLAH BAGI PPD PPD KINTA SELATAN
BIL. KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH BIL. GURU
(DATA eOPERASI)
BIL. AKP
(DATA eOPERASI)
JUM GURU + AKP
(DATA eOPERASI)
BIL. DAFTAR IDME
(GURU + AKP)
PERATUS DAFTAR IDME
(GURU + AKP)
KLIK SENARAI
DI BAWAH
1 ABA2017 SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN BAHARU 30 5 35 35 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
2 ABA2030 SEKOLAH KEBANGSAAN TOH INDERA WANGSA AHMAD 57 7 64 64 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
3 ABA2031 SEKOLAH KEBANGSAAN SIPUTEH 51 8 59 59 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
4 ABA2032 SEKOLAH KEBANGSAAN TRONOH 19 4 23 23 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
5 ABA2033 SEKOLAH KEBANGSAAN KG. SERI RAHMAT 12 3 15 15 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
6 ABA2034 SEKOLAH KEBANGSAAN TANJUNG TUALANG 17 5 22 22 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
7 ABA2035 SEKOLAH KEBANGSAAN AYER PAPAN 11 3 14 13 92.86 DAFTAR BELUM DAFTAR
8 ABA2036 SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGKAT TIN 22 7 29 29 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
9 ABA2038 SEKOLAH KEBANGSAAN BAKAP 27 3 30 30 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
10 ABA2040 SEKOLAH KEBANGSAAN AYER DENAK 10 2 12 11 91.67 DAFTAR BELUM DAFTAR
11 ABA2067 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI JAYA 38 9 47 47 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
12 ABA9001 SEKOLAH KEBANGSAAN GOPENG 48 9 57 57 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
13 ABA9002 SEKOLAH KEBANGSAAN GUNUNG PANJANG 20 5 25 25 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
14 ABA9003 SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA BAHARU 11 1 12 12 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
15 ABA9004 SEKOLAH KEBANGSAAN TUALANG SEKAH 40 6 46 46 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
16 ABA9005 SEKOLAH KEBANGSAAN MALIM NAWAR 17 3 20 20 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
17 ABA9006 SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA DIPANG 25 5 30 30 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
18 ABA9007 SEKOLAH KEBANGSAAN SAHOM 15 4 19 19 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
19 ABA9008 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPAR 36 6 42 42 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
20 ABA9009 SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PEKAN 16 4 20 20 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
21 ABA9010 SEKOLAH KEBANGSAAN AIR HITAM LABU 12 2 14 14 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
22 ABA9011 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI ITEK 15 3 18 18 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
23 ABA9012 SEKOLAH KEBANGSAAN ULU GERUNTUM 16 6 22 21 95.45 DAFTAR BELUM DAFTAR
24 ABA9014 SEKOLAH KEBANGSAAN POS DIPANG 12 2 14 14 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
25 ABA9015 SEKOLAH KEBANGSAAN SENTOSA 48 11 59 59 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
26 ABA9016 SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGKAT TUALANG 12 4 16 16 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
27 ABB2090 SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN YUSSUF 99 16 115 115 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
28 ABB2091 SEKOLAH KEBANGSAAN ST. BERNADETTE'S CONVENT 53 3 56 56 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
29 ABB2093 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TRONOH 25 5 30 30 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
30 ABB2098 SEKOLAH KEBANGSAAN ST. PAUL 18 4 22 21 95.45 DAFTAR BELUM DAFTAR
31 ABB9001 SEKOLAH KEBANGSAAN GOPENG 41 5 46 45 97.83 DAFTAR BELUM DAFTAR
32 ABB9002 SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST (ACS) 31 3 34 34 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
33 ABB9003 SEKOLAH KEBANGSAAN DE LA SALLE 30 3 33 33 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
34 ABB9004 SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST 17 2 19 19 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
35 ABC2132 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIPUTEH 10 2 12 12 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
36 ABC2133 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG SUN 14 3 17 17 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
37 ABC2134 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KAMPUNG BALI 16 4 20 20 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
38 ABC2135 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KAMPUNG NALLA 11 2 13 13 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
39 ABC2136 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YUK KWAN 31 2 33 33 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
40 ABC2137 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) BEMBAN 18 4 22 22 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
41 ABC2138 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) THUNG HON 16 4 20 20 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
42 ABC2139 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) THUNG HON 16 3 19 19 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
43 ABC2140 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SUNGAI DURIAN 15 3 18 18 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
44 ABC2141 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KAMPONG TIMAH 15 4 19 19 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
45 ABC9001 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) NEW KOPISAN 29 6 35 35 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
46 ABC9002 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) MAN MING 22 4 26 26 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
47 ABC9003 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) LAWAN KUDA BARU 21 4 25 25 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
48 ABC9004 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) JERAM 14 3 17 17 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
49 ABC9005 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YING SING 26 4 30 30 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
50 ABC9006 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIN MIN 9 1 10 10 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
51 ABC9007 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PEI YUAN 35 2 37 37 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
52 ABC9008 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) MAMBANG DIAWAN 19 4 23 23 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
53 ABC9009 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIN MIN 8 1 9 9 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
54 ABC9010 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) KAMPAR GIRLS 26 3 29 29 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
55 ABC9011 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG HUAH 34 5 39 39 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
56 ABC9012 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YU YING 15 4 19 19 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
57 ABD2169 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) CHANGKAT 26 5 31 31 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
58 ABD2170 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) TRONOH 12 3 15 15 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
59 ABD2178 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG KINTA VALLEY 11 4 15 15 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
60 ABD9001 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) GOPENG 16 4 20 20 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
61 ABD9003 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG KOTA BAHROE 9 3 12 11 91.67 DAFTAR BELUM DAFTAR
62 ABD9004 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) MAMBANG DIAWAN 11 4 15 15 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
63 ABD9005 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KAMPAR 17 3 20 20 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
64 ABD9006 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG KAMPAR 9 1 10 10 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
65 ABD9007 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) METHODIST 7 1 8 8 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
66 AEA9001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI KAMPAR 82 11 93 92 98.92 DAFTAR BELUM DAFTAR
67 AEA9002 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SENTOSA 58 13 71 71 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
68 AEA9003 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI TEJA 55 7 62 62 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
69 AEB2063 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN YUSSUF 146 18 164 164 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
70 AEB2064 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. BERNADETTE'S CONVENT 61 6 67 67 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
71 AEB2065 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN YUK KWAN 56 8 64 64 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
72 AEB9001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPAR 40 11 51 50 98.04 DAFTAR BELUM DAFTAR
73 AEB9002 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEI YUAN 81 8 89 88 98.88 DAFTAR BELUM DAFTAR
74 AEE2066 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TOH INDERA WANGSA AHMAD 96 12 108 108 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
75 AEE2072 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' BENDAHARA C M YUSUF 57 7 64 63 98.44 DAFTAR BELUM DAFTAR
76 AEE2073 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TRONOH 62 10 72 71 98.61 DAFTAR BELUM DAFTAR
77 AEE9001 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN IDRIS SHAH 89 13 102 101 99.02 DAFTAR BELUM DAFTAR
78 AEE9003 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MALIM NAWAR 63 10 73 72 98.63 DAFTAR BELUM DAFTAR
79 AEE9004 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN METHODIST (ACS) 52 7 59 59 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
80 ARA9001 SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI GOPENG 52 16 68 67 98.53 DAFTAR BELUM DAFTAR

Nota :
1. Data eOperasi sehingga 04 Julai 2023 jam 8.30 pagi
2. Data IDme sehingga 16 Ogos 2023