DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||||||||
| SENARAI SEKOLAH BAGI PPD PPD KRIAN | |||||||||
| BIL. | KOD SEKOLAH | NAMA SEKOLAH | BIL. GURU (DATA eOPERASI) |
BIL. AKP (DATA eOPERASI) |
JUM GURU + AKP (DATA eOPERASI) |
BIL. DAFTAR IDME (GURU + AKP) |
PERATUS DAFTAR IDME (GURU + AKP) |
KLIK SENARAI DI BAWAH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABA3001 | SEKOLAH KEBANGSAAN ALOR PONGSU | 56 | 11 | 67 | 67 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 2 | ABA3002 | SEKOLAH KEBANGSAAN BAGAN SERAI | 53 | 13 | 66 | 66 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 3 | ABA3003 | SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT MERAH | 33 | 4 | 37 | 37 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 4 | ABA3004 | SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGKAT LOBAK | 20 | 4 | 24 | 24 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 5 | ABA3005 | SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' MAS'UD | 17 | 3 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 6 | ABA3006 | SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KURAU | 50 | 10 | 60 | 60 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 7 | ABA3007 | SEKOLAH KEBANGSAAN MATANG GERDU | 67 | 7 | 74 | 74 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 8 | ABA3008 | SEKOLAH KEBANGSAAN MATANG JELUTONG | 18 | 4 | 22 | 22 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 9 | ABA3009 | SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT HAJI TAIB | 15 | 3 | 18 | 18 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 10 | ABA3010 | SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT HAJI AMAN | 27 | 4 | 31 | 31 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 11 | ABA3011 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BOGAK | 19 | 4 | 23 | 23 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 12 | ABA3012 | SEKOLAH KEBANGSAAN SRI SIAKAP | 30 | 5 | 35 | 34 | 97.14 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 13 | ABA3013 | SEKOLAH KEBANGSAAN TEBUK PANCUR | 21 | 3 | 24 | 24 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 14 | ABA3014 | SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK MEDAN | 29 | 5 | 34 | 34 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 15 | ABA3015 | SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK PIAL | 17 | 3 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 16 | ABA3016 | SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN BAHARU | 42 | 5 | 47 | 47 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 17 | ABA3017 | SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI RAMLI | 17 | 4 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 18 | ABA3018 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG KEDAH | 25 | 4 | 29 | 29 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 19 | ABA3019 | SEKOLAH KEBANGSAAN SRI KERIAN | 39 | 9 | 48 | 48 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 20 | ABA3020 | SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT HJ WAHAB | 26 | 5 | 31 | 31 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 21 | ABA3021 | SEKOLAH KEBANGSAAN PARIT TOK NGAH | 17 | 3 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 22 | ABA3022 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BAHARU | 21 | 3 | 24 | 24 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 23 | ABA3023 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BURONG | 18 | 3 | 21 | 21 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 24 | ABA3024 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI STAR | 24 | 4 | 28 | 27 | 96.43 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 25 | ABA3025 | SEKOLAH KEBANGSAAN TANAH KEBUN | 38 | 5 | 43 | 43 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 26 | ABA3026 | SEKOLAH KEBANGSAAN TANJONG PIANDANG | 61 | 12 | 73 | 73 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 27 | ABA3027 | SEKOLAH KEBANGSAAN TITI SERONG | 53 | 9 | 62 | 62 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 28 | ABA3028 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI MEGAT ARIS | 37 | 6 | 43 | 43 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 29 | ABA3029 | SEKOLAH KEBANGSAAN GUNONG SEMANGGOL | 34 | 8 | 42 | 41 | 97.62 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 30 | ABA3030 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG DEW | 17 | 3 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 31 | ABA3031 | SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' ALAUDIN | 31 | 6 | 37 | 37 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 32 | ABA3032 | SEKOLAH KEBANGSAAN SAMA GAGAH | 16 | 4 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 33 | ABA3033 | SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KEPAR | 44 | 9 | 53 | 53 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 34 | ABA3034 | SEKOLAH KEBANGSAAN SERI PINANG | 17 | 3 | 20 | 19 | 95.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 35 | ABA3035 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG TUA | 16 | 4 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 36 | ABA3036 | SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG SELAMAT | 16 | 3 | 19 | 19 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 37 | ABA3037 | SEKOLAH KEBANGSAAN HAJI DAHLAN | 17 | 3 | 20 | 20 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 38 | ABA3038 | SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA GULA | 19 | 4 | 23 | 23 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 39 | ABA3039 | SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA KURAU (BARU) | 26 | 4 | 30 | 30 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 40 | ABA3040 | SEKOLAH KEBANGSAAN BARU PARIT BUNTAR | 37 | 5 | 42 | 42 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 41 | ABA3041 | SEKOLAH KEBANGSAAN WAWASAN | 23 | 4 | 27 | 27 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 42 | ABB3046 | SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST PARIT BUNTAR | 41 | 4 | 45 | 45 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 43 | ABB3047 | SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN MATANG BULUH | 55 | 8 | 63 | 63 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 44 | ABC3048 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SIN HWA | 47 | 3 | 50 | 50 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 45 | ABC3049 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) BIN SIN | 8 | 2 | 10 | 9 | 90.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 46 | ABC3050 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) NAM HUA | 37 | 5 | 42 | 41 | 97.62 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 47 | ABC3051 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) WAI SIN | 8 | 1 | 9 | 9 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 48 | ABC3052 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YU CHAI | 32 | 2 | 34 | 34 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 49 | ABC3053 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) YUK HWA | 14 | 1 | 15 | 15 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 50 | ABC3054 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHONG WAH | 11 | 2 | 13 | 13 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 51 | ABC3055 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) TONG WAH | 26 | 2 | 28 | 28 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 52 | ABC3056 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) ALOR PONGSU | 10 | 1 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 53 | ABC3058 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) AIK HWA | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 54 | ABD3057 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SELINSING | 6 | 1 | 7 | 7 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 55 | ABD3058 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG YAM SENG | 10 | 1 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 56 | ABD3059 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KUALA KURAU | 8 | 1 | 9 | 9 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 57 | ABD3060 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SIMPANG LIMA | 10 | 2 | 12 | 11 | 91.67 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 58 | ABD3061 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) BAGAN SERAI | 19 | 3 | 22 | 22 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 59 | ABD3062 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SAINT MARY'S | 22 | 4 | 26 | 25 | 96.15 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 60 | ABD3064 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SUNGAI BOGAK | 5 | 1 | 6 | 5 | 83.33 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 61 | ABD3066 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG GULA | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 62 | ABD3067 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG CHERSONESE | 10 | 1 | 11 | 11 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 63 | ABD3068 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG JIN SENG | 11 | 1 | 12 | 12 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 64 | ABD3069 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SOON LEE | 8 | 1 | 9 | 9 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 65 | ABD3070 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) ARUMUGAM PILLAI | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 66 | ABD3071 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG KALUMPONG | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 67 | ABD3072 | SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG GEDONG | 7 | 1 | 8 | 8 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 68 | ACT3001 | SEKOLAH RENDAH ISLAM AL-EHYA ASSHARIFF | 24 | 4 | 28 | 28 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 69 | ACT3002 | SRA AR-RIDHWANIAH | 32 | 2 | 34 | 34 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 70 | AEA3038 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PANGLIMA BUKIT GANTANG | 117 | 12 | 129 | 129 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 71 | AEA3039 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI PERAK | 104 | 14 | 118 | 118 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 72 | AEA3040 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALANG ISKANDAR | 115 | 10 | 125 | 124 | 99.20 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 73 | AEA3041 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALOR PONGSU | 55 | 11 | 66 | 66 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 74 | AEA3086 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA LOPE NOR RASHID | 77 | 11 | 88 | 88 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 75 | AEA3087 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KUALA KURAU | 60 | 13 | 73 | 73 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 76 | AEA3088 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ABU BAKAR AL-BAQIR | 92 | 11 | 103 | 102 | 99.03 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 77 | AEA3089 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN GUNUNG SEMANGGOL | 63 | 11 | 74 | 73 | 98.65 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 78 | AEA3090 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PEKAN BARU | 52 | 11 | 63 | 63 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 79 | AEA3091 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SELINSING | 40 | 10 | 50 | 50 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 80 | AEB3041 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN METHODIST | 42 | 4 | 46 | 46 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 81 | AEB3042 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KRIAN | 127 | 11 | 138 | 137 | 99.28 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 82 | AEB3043 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI KURAU | 81 | 11 | 92 | 90 | 97.83 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 83 | AEB3044 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAGAN SERAI | 103 | 14 | 117 | 117 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 84 | AEE3045 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MUDZAFFAR SHAH | 77 | 9 | 86 | 86 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 85 | AFT3001 | SEKOLAH MENENGAH AGAMA AL-HIDAYAH | 29 | 5 | 34 | 33 | 97.06 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 86 | AFT3003 | SMA SHAMSUL MAARIF AL WATANIAH | 23 | 5 | 28 | 28 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 87 | AFT3004 | SEKOLAH MENENGAH AGAMA AL FALAH | 48 | 5 | 53 | 53 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 88 | AFT3005 | MAAHAD AL EHYA ASSHARIFF | 45 | 8 | 53 | 53 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 89 | AFT3006 | MA'AHAD AR-RIDHWAN | 37 | 4 | 41 | 40 | 97.56 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 90 | AHA3002 | KOLEJ VOKASIONAL KERIAN | 96 | 16 | 112 | 112 | 100.00 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
| 91 | ARA3001 | SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA KERIAN | 121 | 17 | 138 | 129 | 93.48 | DAFTAR | BELUM DAFTAR |
Nota : |
|||||||||