DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||
| SENARAI GURU/AKP YANG TELAH MENDAFTAR IDME BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) KUALA KURAU | |||
| BIL. | NAMA | JAWATAN | JENIS STAF |
|---|---|---|---|
| 1 | SARIMAH BINTI JAMALUDDIN | PEMBANTU TADBIR (P/O) | AKP |
| 2 | AISHVINI A/P MUNIANDY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 3 | ELANJOTHI A/P MANICKAM | PENGETUA/GURU BESAR | GURU |
| 4 | HARITHARAN A/L NADARAJA | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 5 | JAYANTHI A/P LETCHIMANIAM | PENOLONG KANAN HEM | GURU |
| 6 | KALAWATHI A/P KANNA | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 7 | MOHAMMAD RASYID BALAN BIN SHANMUGAM RAJAH | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 8 | NAGULA A/P MUNIANDY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 9 | SARGUNAN A/L SUBRAMANIAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
Nota : |
|||