DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK| KEMBALI | |||
| SENARAI GURU/AKP YANG TELAH MENDAFTAR IDME BAGI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SIMPANG LIMA | |||
| BIL. | NAMA | JAWATAN | JENIS STAF |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTINI BINTI AHMAD TERMIZI | PEMBANTU TADBIR (P/O) | AKP |
| 2 | PAKIALETCHMY A/P JOHN DORAIRAJU | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 3 | PARVATHY A/P RAJAN NAIDU | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 4 | PAVITDRA A/P KARUNANITHI | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 5 | REVETI A/P PUSPANATHAN | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 6 | ROGINI A/P MUNIANDY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 7 | SANGARI A/P SUBRAMANIAM | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 8 | SANTHI A/P GANESAN | PENGETUA/GURU BESAR | GURU |
| 9 | SUTHA A/P KANDASAMY | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
| 10 | TAMILARASI A/P MUNIANDY | PENOLONG KANAN HEM | GURU |
| 11 | THERESA A/P ANTHONY DASS | GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG | GURU |
Nota : |
|||