DATA PEMANTAUAN PENDAFTARAN SISTEM IDME NEGERI PERAK
KEMBALI
SENARAI SEKOLAH BAGI PPD PPD HILIR PERAK
BIL. KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH BIL. GURU
(DATA eOPERASI)
BIL. AKP
(DATA eOPERASI)
JUM GURU + AKP
(DATA eOPERASI)
BIL. DAFTAR IDME
(GURU + AKP)
PERATUS DAFTAR IDME
(GURU + AKP)
KLIK SENARAI
DI BAWAH
1 ABA5001 SEKOLAH KEBANGSAAN KUMPULAN GANDA 8 1 9 9 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
2 ABA5002 SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN IDRIS 2 19 5 24 24 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
3 ABA5003 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INTAN 26 8 34 34 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
4 ABA5004 SEKOLAH KEBANGSAAN SELABAK 24 5 29 29 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
5 ABA5005 SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGKAT JONG 19 4 23 23 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
6 ABA5006 SEKOLAH KEBANGSAAN AYER HITAM 20 5 25 24 96.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
7 ABA5007 SEKOLAH KEBANGSAAN TEBOK BANJAR 17 3 20 20 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
8 ABA5008 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI DURIAN 11 1 12 12 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
9 ABA5009 SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' LAKSAMANA RAJA MAHKOTA 52 10 62 62 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
10 ABA5012 SEKOLAH KEBANGSAAN TELUK BIRAH 11 1 12 12 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
11 ABA5014 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RUSA 12 3 15 15 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
12 ABA5015 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI JEJAWI 35 7 42 42 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
13 ABA5060 SEKOLAH KEBANGSAAN DATO' YAHYA SUBBAN 52 8 60 60 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
14 ABA5061 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TUNGKU 19 4 23 23 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
15 ABA5062 SEKOLAH KEBANGSAAN CHIKUS 16 3 19 19 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
16 ABA5063 SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG 18 4 22 22 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
17 ABA5064 SEKOLAH KEBANGSAAN SG LAMPAM 20 4 24 24 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
18 ABA5065 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI TUKANG SIDIN 16 3 19 19 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
19 ABA5066 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI LANGKAP 53 11 64 64 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
20 ABA5067 SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN RABU 21 4 25 25 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
21 ABA5068 SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG PELANDOK 12 3 15 15 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
22 ABA5069 SEKOLAH KEBANGSAAN DEGONG 18 3 21 21 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
23 ABA5070 SEKOLAH KEBANGSAAN PENGKALAN ARA 18 4 22 22 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
24 ABA5071 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI KERAWAI 16 4 20 20 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
25 ABA5072 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHARU REDANG PONGGOR 13 3 16 16 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
26 ABA5073 SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHAGIA 59 10 69 69 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
27 ABA5074 SEKOLAH KEBANGSAAN SERI SETIA 23 6 29 29 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
28 ABA5075 SEKOLAH KEBANGSAAN RAJA MUDA MUSA 30 4 34 34 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
29 ABA5077 SEKOLAH KEBANGSAAN PERWIRA 37 6 43 43 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
30 ABA5078 SEKOLAH KEBANGSAAN ST.ANTHONY 16 2 18 18 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
31 ABB5075 SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABDUL AZIZ 49 10 59 59 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
32 ABB5076 SEKOLAH KEBANGSAAN HORLEY METHODIST 16 2 18 18 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
33 ABB5077 SEKOLAH KEBANGSAAN ST ANTHONY 21 3 24 24 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
34 ABB5078 SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT 31 3 34 34 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
35 ABB5079 SEKOLAH KEBANGSAAN PEREMPUAN METHODIST 26 5 31 31 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
36 ABC5081 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) WAH KEOW 26 1 27 27 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
37 ABC5082 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PELAWAN 11 3 14 14 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
38 ABC5083 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) BATU DUABELAS 15 1 16 16 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
39 ABC5084 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUI CHAK 17 3 20 19 95.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
40 ABC5085 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SAN MIN 1 24 2 26 26 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
41 ABC5086 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) SAN MIN 2 37 2 39 39 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
42 ABC5087 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) PHOOI YONG 16 3 19 19 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
43 ABC5088 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHONG MIN 40 2 42 42 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
44 ABC5089 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (CINA) CHUNG HWA 10 0 10 10 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
45 ABD5102 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) THIRUVALLUVAR 16 3 19 19 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
46 ABD5103 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) SITHAMBARAM PILLAY 20 4 24 24 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
47 ABD5106 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SELABA 11 2 13 13 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
48 ABD5107 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) DATO SITHAMBARAM PILLAY 7 1 8 8 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
49 ABD5108 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SUSSEX 16 4 20 20 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
50 ABD5109 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) NATESA PILLAY 15 2 17 17 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
51 ABD5111 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SUNGAI TIMAH 0 0 0 0 nan DAFTAR BELUM DAFTAR
52 ABD5112 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG SABRANG 5 1 6 6 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
53 ABD5113 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG BATAK RABIT 15 3 18 18 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
54 ABD5114 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG NOVA SCOTIA 1 10 1 11 11 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
55 ABD5115 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG NOVA SCOTIA (2) 11 4 15 15 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
56 ABD5117 SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG RUBANA 1 7 1 8 8 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
57 AEA5072 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SUNGAI MANIK 37 9 46 46 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
58 AEA5073 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI PERAK 82 15 97 97 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
59 AEA5074 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABDULLAH 101 13 114 114 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
60 AEA5078 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ABDUL RAHMAN TALIB 46 11 57 57 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
61 AEA5079 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI SETIA 26 8 34 33 97.06 DAFTAR BELUM DAFTAR
62 AEA5080 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI KANDI 51 11 62 62 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
63 AEA5084 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPUNG BAHAGIA 45 6 51 51 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
64 AEB5165 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN ABDUL AZIZ 96 8 104 103 99.04 DAFTAR BELUM DAFTAR
65 AEB5166 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA MUDA MUSA 62 12 74 74 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
66 AEB5167 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ST. ANTHONY 64 7 71 71 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
67 AEB5168 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN HORLEY METHODIST 87 8 95 95 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
68 AEB5169 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CONVENT 61 9 70 70 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
69 AEB5170 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SAN MIN 104 12 116 115 99.14 DAFTAR BELUM DAFTAR
70 AEE5171 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO' SAGOR 83 14 97 97 100.00 DAFTAR BELUM DAFTAR
71 AHA5001 KOLEJ VOKASIONAL (PERTANIAN) TELUK INTAN 134 19 153 152 99.35 DAFTAR BELUM DAFTAR

Nota :
1. Data eOperasi sehingga 04 Julai 2023 jam 8.30 pagi
2. Data IDme sehingga 16 Ogos 2023